Alle Infos zu Capitol Cash
Entdecken Sie hier alle Details zu Capitol Cash: das Spielprinzip, die Bonusse, die Gewinnverteilungspläne...
Hier geht‘s zu den Gewinnverteilungsplänen
Gewinnverteilungsplan für 2.000.000 „Capitol Cash“ - 0,05 €*: | |
---|---|
Gewinnchance: bis 1 zu 2,94 | |
GEWINN | ANZAHL |
500,00 € | 1 |
25,00 € | 80 |
8,90 € | 10 |
7,70 € | 10 |
5,50 € | 40 |
5,30 € | 200 |
5,20 € | 200 |
5,00 € | 1.140 |
4,90 € | 200 |
4,70 € | 200 |
4,50 € | 200 |
4,00 € | 200 |
3,80 € | 200 |
3,60 € | 400 |
3,50 € | 200 |
3,30 € | 320 |
2,60 € | 320 |
2,50 € | 2.800 |
2,30 € | 400 |
1,90 € | 400 |
1,70 € | 2.400 |
1,50 € | 3.600 |
1,20 € | 480 |
1,10 € | 480 |
1,00 € | 5.604 |
0,90 € | 1.440 |
0,75 € | 6.400 |
0,60 € | 960 |
0,50 € | 11.232 |
0,25 € | 12.000 |
0,20 € | 12.000 |
0,15 € | 12.000 |
0,10 € | 25.500 |
0,05 € | 40.000 |
* Der Höchstgewinn von 3.500 € kann erzielt werden, wenn alle 7 verfügbaren Linien mit einem Gesamteinsatz von 0,35 € gespielt werden. |
Gewinnverteilungsplan für 2.000.000 „Capitol Cash“ - 0,10 €*: | |
---|---|
Gewinnchance: bis 1 zu 2,94 | |
GEWINN | ANZAHL |
1.000,00 € | 1 |
50,00 € | 80 |
17,80 € | 10 |
15,40 € | 10 |
11,00 € | 40 |
10,60 € | 200 |
10,40 € | 200 |
10,00 € | 1.140 |
9,80 € | 200 |
9,40 € | 200 |
9,00 € | 200 |
8,00 € | 200 |
7,60 € | 200 |
7,20 € | 400 |
7,00 € | 200 |
6,60 € | 320 |
5,20 € | 320 |
5,00 € | 2.800 |
4,60 € | 400 |
3,80 € | 400 |
3,40 € | 2.400 |
3,00 € | 3.600 |
2,40 € | 480 |
2,20 € | 480 |
2,00 € | 5.604 |
1,80 € | 1.440 |
1,50 € | 6.400 |
1,20 € | 960 |
1,00 € | 11.232 |
0,50 € | 12.000 |
0,40 € | 12.000 |
0,30 € | 12.000 |
0,20 € | 25.500 |
0,10 € | 40.000 |
* Der Höchstgewinn von 7.000 € kann erzielt werden, wenn alle 7 verfügbaren Linien mit einem Gesamteinsatz von 0,70 € gespielt werden. |
Gewinnverteilungsplan für 2.000.000 „Capitol Cash“ - 0,25 €*: | |
---|---|
Gewinnchance: bis 1 zu 2,94 | |
GEWINN | ANZAHL |
2.500,00 € | 1 |
125,00 € | 80 |
44,50 € | 10 |
38,50 € | 10 |
27,50 € | 40 |
26,50 € | 200 |
26,00 € | 200 |
25,00 € | 1.140 |
24,50 € | 200 |
23,50 € | 200 |
22,50 € | 200 |
20,00 € | 200 |
19,00 € | 200 |
18,00 € | 400 |
17,50 € | 200 |
16,50 € | 320 |
13,00 € | 320 |
12,50 € | 2.800 |
11,50 € | 400 |
9,50 € | 400 |
8,50 € | 2.400 |
7,50 € | 3.600 |
6,00 € | 480 |
5,50 € | 480 |
5,00 € | 5.604 |
4,50 € | 1.440 |
3,75 € | 6.400 |
3,00 € | 960 |
2,50 € | 11.232 |
1,25 € | 12.000 |
1,00 € | 12.000 |
0,75 € | 12.000 |
0,50 € | 25.500 |
0,25 € | 40.000 |
* Der Höchstgewinn von 17.500 € kann erzielt werden, wenn alle 7 verfügbaren Linien mit einem Gesamteinsatz von 1,75 € gespielt werden. |
Gewinnverteilungsplan für 2.000.000 „Capitol Cash“ - 0,50 €*: | |
---|---|
Gewinnchance: bis 1 zu 2,94 | |
GEWINN | ANZAHL |
5.000,00 € | 1 |
250,00 € | 80 |
89,00 € | 10 |
77,00 € | 10 |
55,00 € | 40 |
53,00 € | 200 |
52,00 € | 200 |
50,00 € | 1.140 |
49,00 € | 200 |
47,00 € | 200 |
45,00 € | 200 |
40,00 € | 200 |
38,00 € | 200 |
36,00 € | 400 |
35,00 € | 200 |
33,00 € | 320 |
26,00 € | 320 |
25,00 € | 2.800 |
23,00 € | 400 |
19,00 € | 400 |
17,00 € | 2.400 |
15,00 € | 3.600 |
12,00 € | 480 |
11,00 € | 480 |
10,00 € | 5.604 |
9,00 € | 1.440 |
7,50 € | 6.400 |
6,00 € | 960 |
5,00 € | 11.232 |
2,50 € | 12.000 |
2,00 € | 12.000 |
1,50 € | 12.000 |
1,00 € | 25.500 |
0,50 € | 40.000 |
* Der Höchstgewinn von 35.000 € kann erzielt werden, wenn alle 7 verfügbaren Linien mit einem Gesamteinsatz von 3,50 € gespielt werden. |