Alle Infos zu EmotiCollect Vacation
Entdecken Sie hier alle Details zu EmotiCollect Vacation: das Spielprinzip, die Extraspiele, die Gewinnverteilungspläne...
Hier geht‘s zu den Gewinnverteilungsplänen
| Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „EmotiCollect Vacation“ – 1 € : | |
|---|---|
| Gewinnchance: 1 zu 2,75 | |
| GEWINN | ANZAHL |
| 10.000 € | 1 |
| 5.000 € | 2 |
| 2.500 € | 2 |
| 1.250 € | 2 |
| 810 € | 1 |
| 805 € | 1 |
| 800 € | 1 |
| 500 € | 5 |
| 410 € | 1 |
| 408 € | 1 |
| 405 € | 1 |
| 404 € | 1 |
| 402 € | 1 |
| 401 € | 1 |
| 400 € | 5 |
| 300 € | 2 |
| 280 € | 2 |
| 260 € | 2 |
| 250 € | 2 |
| 240 € | 2 |
| 220 € | 2 |
| 210 € | 2 |
| 208 € | 2 |
| 205 € | 2 |
| 204 € | 2 |
| 202 € | 2 |
| 201 € | 2 |
| 200 € | 5 |
| 170 € | 2 |
| 160 € | 2 |
| 150 € | 2 |
| 140 € | 2 |
| 130 € | 2 |
| 120 € | 2 |
| 110 € | 2 |
| 108 € | 2 |
| 105 € | 2 |
| 104 € | 2 |
| 102 € | 2 |
| 101 € | 2 |
| 100 € | 5 |
| 90 € | 3 |
| 80 € | 3 |
| 70 € | 3 |
| 60 € | 3 |
| 55 € | 3 |
| 50 € | 5 |
| 45 € | 4 |
| 40 € | 4 |
| 35 € | 4 |
| 30 € | 4 |
| 28 € | 4 |
| 26 € | 4 |
| 25 € | 10 |
| 24 € | 10 |
| 22 € | 10 |
| 21 € | 20 |
| 20 € | 20 |
| 18 € | 20 |
| 17 € | 20 |
| 16 € | 20 |
| 15 € | 20 |
| 14 € | 30 |
| 13 € | 30 |
| 12 € | 40 |
| 11 € | 40 |
| 10 € | 100 |
| 9 € | 300 |
| 8 € | 1.000 |
| 7 € | 1.500 |
| 6 € | 2.000 |
| 5 € | 10.000 |
| 4 € | 7.500 |
| 3 € | 10.000 |
| 2 € | 183.438 |
| 1 € | 220.108 |
| Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „EmotiCollect Vacation“ – 1 € : | |
|---|---|
| Gewinnchance: 1 zu 2,75 | |
| GEWINN | ANZAHL |
| 10.000 € | 1 |
| 5.000 € | 2 |
| 2.500 € | 2 |
| 1.250 € | 2 |
| 810 € | 1 |
| 805 € | 1 |
| 800 € | 1 |
| 500 € | 5 |
| 410 € | 1 |
| 408 € | 1 |
| 405 € | 1 |
| 404 € | 1 |
| 402 € | 1 |
| 401 € | 1 |
| 400 € | 5 |
| 300 € | 2 |
| 280 € | 2 |
| 260 € | 2 |
| 250 € | 2 |
| 240 € | 2 |
| 220 € | 2 |
| 210 € | 2 |
| 208 € | 2 |
| 205 € | 2 |
| 204 € | 2 |
| 202 € | 2 |
| 201 € | 2 |
| 200 € | 5 |
| 170 € | 2 |
| 160 € | 2 |
| 150 € | 2 |
| 140 € | 2 |
| 130 € | 2 |
| 120 € | 2 |
| 110 € | 2 |
| 108 € | 2 |
| 105 € | 2 |
| 104 € | 2 |
| 102 € | 2 |
| 101 € | 2 |
| 100 € | 5 |
| 90 € | 3 |
| 80 € | 3 |
| 70 € | 3 |
| 60 € | 3 |
| 55 € | 3 |
| 50 € | 5 |
| 45 € | 4 |
| 40 € | 4 |
| 35 € | 4 |
| 30 € | 4 |
| 28 € | 4 |
| 26 € | 4 |
| 25 € | 10 |
| 24 € | 10 |
| 22 € | 10 |
| 21 € | 20 |
| 20 € | 20 |
| 18 € | 20 |
| 17 € | 20 |
| 16 € | 20 |
| 15 € | 20 |
| 14 € | 30 |
| 13 € | 30 |
| 12 € | 40 |
| 11 € | 40 |
| 10 € | 100 |
| 9 € | 300 |
| 8 € | 1.000 |
| 7 € | 1.500 |
| 6 € | 2.000 |
| 5 € | 10.000 |
| 4 € | 7.500 |
| 3 € | 10.000 |
| 2 € | 183.438 |
| 1 € | 220.108 |
| Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „EmotiCollect Vacation“ – 3 € : | |
|---|---|
| Gewinnchance: 1 zu 2,35 | |
| GEWINN | ANZAHL |
| 50.000 € | 1 |
| 25.000 € | 2 |
| 12.500 € | 2 |
| 6.250 € | 2 |
| 2.430 € | 1 |
| 2.415 € | 1 |
| 2.400 € | 1 |
| 1.500 € | 5 |
| 1.230 € | 1 |
| 1.224 € | 1 |
| 1.215 € | 1 |
| 1.212 € | 1 |
| 1.206 € | 1 |
| 1.203 € | 1 |
| 1.200 € | 5 |
| 900 € | 2 |
| 840 € | 2 |
| 780 € | 2 |
| 750 € | 2 |
| 720 € | 2 |
| 660 € | 2 |
| 630 € | 2 |
| 624 € | 2 |
| 615 € | 2 |
| 612 € | 2 |
| 606 € | 2 |
| 603 € | 2 |
| 600 € | 5 |
| 510 € | 2 |
| 480 € | 2 |
| 450 € | 2 |
| 420 € | 2 |
| 390 € | 2 |
| 360 € | 2 |
| 330 € | 2 |
| 324 € | 2 |
| 315 € | 2 |
| 312 € | 2 |
| 306 € | 2 |
| 303 € | 2 |
| 300 € | 5 |
| 270 € | 2 |
| 240 € | 2 |
| 210 € | 2 |
| 180 € | 2 |
| 165 € | 2 |
| 150 € | 5 |
| 135 € | 3 |
| 120 € | 3 |
| 105 € | 3 |
| 90 € | 3 |
| 84 € | 3 |
| 78 € | 3 |
| 75 € | 10 |
| 72 € | 10 |
| 66 € | 10 |
| 63 € | 20 |
| 60 € | 20 |
| 54 € | 20 |
| 51 € | 20 |
| 48 € | 20 |
| 45 € | 20 |
| 42 € | 30 |
| 39 € | 30 |
| 36 € | 40 |
| 33 € | 40 |
| 30 € | 100 |
| 27 € | 100 |
| 24 € | 300 |
| 21 € | 1.000 |
| 18 € | 1.600 |
| 15 € | 4.000 |
| 12 € | 7.500 |
| 9 € | 10.000 |
| 6 € | 175.958 |
| 3 € | 309.673 |
| Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „EmotiCollect Vacation“ – 5 € : | |
|---|---|
| Gewinnchance: 1 zu 2,25 | |
| GEWINN | ANZAHL |
| 100.000 € | 1 |
| 50.000 € | 2 |
| 25.000 € | 2 |
| 12.500 € | 2 |
| 4.050 € | 1 |
| 4.025 € | 1 |
| 4.000 € | 1 |
| 2.500 € | 5 |
| 2.050 € | 1 |
| 2.040 € | 1 |
| 2.025 € | 1 |
| 2.020 € | 1 |
| 2.010 € | 1 |
| 2.005 € | 1 |
| 2.000 € | 5 |
| 1.500 € | 2 |
| 1.400 € | 2 |
| 1.300 € | 2 |
| 1.250 € | 2 |
| 1.200 € | 2 |
| 1.100 € | 2 |
| 1.050 € | 2 |
| 1.040 € | 2 |
| 1.025 € | 2 |
| 1.020 € | 2 |
| 1.010 € | 2 |
| 1.005 € | 2 |
| 1.000 € | 5 |
| 850 € | 2 |
| 800 € | 2 |
| 750 € | 2 |
| 700 € | 2 |
| 650 € | 2 |
| 600 € | 2 |
| 550 € | 2 |
| 540 € | 2 |
| 525 € | 2 |
| 520 € | 2 |
| 510 € | 2 |
| 505 € | 2 |
| 500 € | 5 |
| 450 € | 2 |
| 400 € | 2 |
| 350 € | 2 |
| 300 € | 2 |
| 275 € | 2 |
| 250 € | 5 |
| 225 € | 3 |
| 200 € | 3 |
| 175 € | 3 |
| 150 € | 3 |
| 140 € | 3 |
| 130 € | 3 |
| 125 € | 10 |
| 120 € | 10 |
| 110 € | 10 |
| 105 € | 20 |
| 100 € | 20 |
| 90 € | 20 |
| 85 € | 20 |
| 80 € | 20 |
| 75 € | 20 |
| 70 € | 30 |
| 65 € | 30 |
| 60 € | 40 |
| 55 € | 40 |
| 50 € | 100 |
| 45 € | 100 |
| 40 € | 300 |
| 35 € | 700 |
| 30 € | 1.600 |
| 25 € | 4.000 |
| 20 € | 7.500 |
| 15 € | 10.000 |
| 10 € | 175.297 |
| 5 € | 333.329 |
| Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „EmotiCollect Vacation“ – 10 € : | |
|---|---|
| Gewinnchance: 1 zu 2,10 | |
| GEWINN | ANZAHL |
| 250.000 € | 1 |
| 125.000 € | 1 |
| 62.500 € | 1 |
| 31.250 € | 1 |
| 8.100 € | 1 |
| 8.050 € | 1 |
| 8.000 € | 1 |
| 5.000 € | 5 |
| 4.100 € | 1 |
| 4.080 € | 1 |
| 4.050 € | 1 |
| 4.040 € | 1 |
| 4.020 € | 1 |
| 4.010 € | 1 |
| 4.000 € | 5 |
| 3.000 € | 2 |
| 2.800 € | 2 |
| 2.600 € | 2 |
| 2.500 € | 2 |
| 2.400 € | 2 |
| 2.200 € | 2 |
| 2.100 € | 2 |
| 2.080 € | 2 |
| 2.050 € | 2 |
| 2.040 € | 2 |
| 2.020 € | 2 |
| 2.010 € | 2 |
| 2.000 € | 5 |
| 1.700 € | 2 |
| 1.600 € | 2 |
| 1.500 € | 2 |
| 1.400 € | 2 |
| 1.300 € | 2 |
| 1.200 € | 2 |
| 1.100 € | 2 |
| 1.080 € | 2 |
| 1.050 € | 2 |
| 1.040 € | 2 |
| 1.020 € | 2 |
| 1.010 € | 2 |
| 1.000 € | 5 |
| 900 € | 2 |
| 800 € | 2 |
| 700 € | 2 |
| 600 € | 2 |
| 550 € | 2 |
| 500 € | 5 |
| 450 € | 2 |
| 400 € | 2 |
| 350 € | 2 |
| 300 € | 2 |
| 280 € | 2 |
| 260 € | 2 |
| 250 € | 10 |
| 240 € | 10 |
| 220 € | 10 |
| 210 € | 10 |
| 200 € | 10 |
| 180 € | 10 |
| 170 € | 20 |
| 160 € | 20 |
| 150 € | 20 |
| 140 € | 30 |
| 130 € | 30 |
| 120 € | 40 |
| 110 € | 40 |
| 100 € | 100 |
| 90 € | 100 |
| 80 € | 200 |
| 70 € | 700 |
| 60 € | 2.000 |
| 50 € | 3.500 |
| 40 € | 7.500 |
| 30 € | 10.000 |
| 20 € | 164.301 |
| 10 € | 382.660 |