Alle Infos zu Blossom Bucks
Entdecken Sie hier alle Details zu Blossom Bucks: das Spielprinzip, die Gewinnverteilungspläne...
Hier geht‘s zu den Gewinnverteilungsplänen
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.200.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Blossom Bucks“ – 1 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 500,00 | 500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 300,00 | 300,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 200,00 | 200,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 150,00 | 150,00 | 1.200.000,00 |
| 100 | 100,00 | 10.000,00 | 12.000,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 | 200.000,00 |
| 6 | 80,00 | 480,00 | 200.000,00 |
| 30 | 70,50 | 2.115,00 | 40.000,00 |
| 6 | 70,00 | 420,00 | 200.000,00 |
| 6 | 63,90 | 383,40 | 200.000,00 |
| 30 | 63,00 | 1.890,00 | 40.000,00 |
| 6 | 61,60 | 369,60 | 200.000,00 |
| 30 | 60,00 | 1.800,00 | 40.000,00 |
| 6 | 57,30 | 343,80 | 200.000,00 |
| 30 | 56,00 | 1.680,00 | 40.000,00 |
| 6 | 53,60 | 321,60 | 200.000,00 |
| 101 | 50,00 | 5.050,00 | 11.881,19 |
| 5 | 48,40 | 242,00 | 240.000,00 |
| 150 | 47,50 | 7.125,00 | 8.000,00 |
| 6 | 46,10 | 276,60 | 200.000,00 |
| 1 | 46,00 | 46,00 | 1.200.000,00 |
| 151 | 45,00 | 6.795,00 | 7.947,02 |
| 153 | 44,00 | 6.732,00 | 7.843,14 |
| 150 | 42,80 | 6.420,00 | 8.000,00 |
| 1 | 42,00 | 42,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 41,00 | 41,00 | 1.200.000,00 |
| 600 | 40,00 | 24.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 39,00 | 390,00 | 120.000,00 |
| 75 | 38,30 | 2.872,50 | 16.000,00 |
| 15 | 38,00 | 570,00 | 80.000,00 |
| 15 | 37,00 | 555,00 | 80.000,00 |
| 15 | 36,00 | 540,00 | 80.000,00 |
| 150 | 35,10 | 5.265,00 | 8.000,00 |
| 300 | 35,00 | 10.500,00 | 4.000,00 |
| 30 | 33,00 | 990,00 | 40.000,00 |
| 30 | 31,00 | 930,00 | 40.000,00 |
| 301 | 30,00 | 9.030,00 | 3.986,71 |
| 153 | 28,00 | 4.284,00 | 7.843,14 |
| 153 | 27,00 | 4.131,00 | 7.843,14 |
| 153 | 26,00 | 3.978,00 | 7.843,14 |
| 1.056 | 25,00 | 26.400,00 | 1.136,36 |
| 600 | 24,40 | 14.640,00 | 2.000,00 |
| 456 | 24,00 | 10.944,00 | 2.631,58 |
| 456 | 23,00 | 10.488,00 | 2.631,58 |
| 156 | 22,40 | 3.494,40 | 7.692,31 |
| 456 | 22,00 | 10.032,00 | 2.631,58 |
| 156 | 21,60 | 3.369,60 | 7.692,31 |
| 450 | 21,50 | 9.675,00 | 2.666,67 |
| 306 | 21,00 | 6.426,00 | 3.921,57 |
| 1.807 | 20,00 | 36.140,00 | 664,08 |
| 156 | 19,00 | 2.964,00 | 7.692,31 |
| 306 | 18,00 | 5.508,00 | 3.921,57 |
| 306 | 17,00 | 5.202,00 | 3.921,57 |
| 156 | 16,50 | 2.574,00 | 7.692,31 |
| 156 | 16,00 | 2.496,00 | 7.692,31 |
| 915 | 15,00 | 13.725,00 | 1.311,48 |
| 450 | 14,20 | 6.390,00 | 2.666,67 |
| 315 | 14,00 | 4.410,00 | 3.809,52 |
| 450 | 13,60 | 6.120,00 | 2.666,67 |
| 165 | 13,30 | 2.194,50 | 7.272,73 |
| 615 | 13,00 | 7.995,00 | 1.951,22 |
| 315 | 12,60 | 3.969,00 | 3.809,52 |
| 1.065 | 12,50 | 13.312,50 | 1.126,76 |
| 1.080 | 12,00 | 12.960,00 | 1.111,11 |
| 20 | 11,50 | 230,00 | 60.000,00 |
| 450 | 11,40 | 5.130,00 | 2.666,67 |
| 480 | 11,00 | 5.280,00 | 2.500,00 |
| 465 | 10,60 | 4.929,00 | 2.580,65 |
| 315 | 10,50 | 3.307,50 | 3.809,52 |
| 7.500 | 10,00 | 75.000,00 | 160,00 |
| 300 | 9,00 | 2.700,00 | 4.000,00 |
| 600 | 8,30 | 4.980,00 | 2.000,00 |
| 60 | 8,00 | 480,00 | 20.000,00 |
| 750 | 7,50 | 5.625,00 | 1.600,00 |
| 1.500 | 7,00 | 10.500,00 | 800,00 |
| 375 | 6,20 | 2.325,00 | 3.200,00 |
| 1.200 | 6,00 | 7.200,00 | 1.000,00 |
| 450 | 5,50 | 2.475,00 | 2.666,67 |
| 435 | 5,10 | 2.218,50 | 2.758,62 |
| 9.600 | 5,00 | 48.000,00 | 125,00 |
| 3.000 | 4,00 | 12.000,00 | 400,00 |
| 600 | 3,10 | 1.860,00 | 2.000,00 |
| 4.500 | 3,00 | 13.500,00 | 266,67 |
| 600 | 2,60 | 1.560,00 | 2.000,00 |
| 5.400 | 2,50 | 13.500,00 | 222,22 |
| 600 | 2,30 | 1.380,00 | 2.000,00 |
| 900 | 2,20 | 1.980,00 | 1.333,33 |
| 1.200 | 2,10 | 2.520,00 | 1.000,00 |
| 3.600 | 2,00 | 7.200,00 | 333,33 |
| 2.000 | 1,80 | 3.600,00 | 600,00 |
| 2.000 | 1,70 | 3.400,00 | 600,00 |
| 88.683 | 1,50 | 133.024,50 | 13,53 |
| 5.000 | 1,30 | 6.500,00 | 240,00 |
| 5.000 | 1,10 | 5.500,00 | 240,00 |
| 152.868 | 1,00 | 152.868,00 | 7,85 |
| GESAMTSUMME 315.789 | GESAMTSUMME 900.000,00 | GESAMTSUMME 3,80 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.200.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Blossom Bucks“ – 2 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 600,00 | 600,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 400,00 | 400,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 300,00 | 300,00 | 1.200.000,00 |
| 100 | 200,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 | 200.000,00 |
| 6 | 160,00 | 960,00 | 200.000,00 |
| 30 | 141,00 | 4.230,00 | 40.000,00 |
| 6 | 140,00 | 840,00 | 200.000,00 |
| 6 | 127,80 | 766,80 | 200.000,00 |
| 30 | 126,00 | 3.780,00 | 40.000,00 |
| 6 | 123,20 | 739,20 | 200.000,00 |
| 30 | 120,00 | 3.600,00 | 40.000,00 |
| 6 | 114,60 | 687,60 | 200.000,00 |
| 30 | 112,00 | 3.360,00 | 40.000,00 |
| 6 | 107,20 | 643,20 | 200.000,00 |
| 101 | 100,00 | 10.100,00 | 11.881,19 |
| 5 | 96,80 | 484,00 | 240.000,00 |
| 150 | 95,00 | 14.250,00 | 8.000,00 |
| 6 | 92,20 | 553,20 | 200.000,00 |
| 1 | 92,00 | 92,00 | 1.200.000,00 |
| 151 | 90,00 | 13.590,00 | 7.947,02 |
| 153 | 88,00 | 13.464,00 | 7.843,14 |
| 150 | 85,60 | 12.840,00 | 8.000,00 |
| 1 | 84,00 | 84,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 82,00 | 82,00 | 1.200.000,00 |
| 600 | 80,00 | 48.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 78,00 | 780,00 | 120.000,00 |
| 75 | 76,60 | 5.745,00 | 16.000,00 |
| 15 | 76,00 | 1.140,00 | 80.000,00 |
| 15 | 74,00 | 1.110,00 | 80.000,00 |
| 15 | 72,00 | 1.080,00 | 80.000,00 |
| 150 | 70,20 | 10.530,00 | 8.000,00 |
| 300 | 70,00 | 21.000,00 | 4.000,00 |
| 30 | 66,00 | 1.980,00 | 40.000,00 |
| 30 | 62,00 | 1.860,00 | 40.000,00 |
| 301 | 60,00 | 18.060,00 | 3.986,71 |
| 153 | 56,00 | 8.568,00 | 7.843,14 |
| 153 | 54,00 | 8.262,00 | 7.843,14 |
| 153 | 52,00 | 7.956,00 | 7.843,14 |
| 1.056 | 50,00 | 52.800,00 | 1.136,36 |
| 600 | 48,80 | 29.280,00 | 2.000,00 |
| 456 | 48,00 | 21.888,00 | 2.631,58 |
| 456 | 46,00 | 20.976,00 | 2.631,58 |
| 156 | 44,80 | 6.988,80 | 7.692,31 |
| 456 | 44,00 | 20.064,00 | 2.631,58 |
| 156 | 43,20 | 6.739,20 | 7.692,31 |
| 450 | 43,00 | 19.350,00 | 2.666,67 |
| 306 | 42,00 | 12.852,00 | 3.921,57 |
| 1.807 | 40,00 | 72.280,00 | 664,08 |
| 156 | 38,00 | 5.928,00 | 7.692,31 |
| 306 | 36,00 | 11.016,00 | 3.921,57 |
| 306 | 34,00 | 10.404,00 | 3.921,57 |
| 156 | 33,00 | 5.148,00 | 7.692,31 |
| 156 | 32,00 | 4.992,00 | 7.692,31 |
| 915 | 30,00 | 27.450,00 | 1.311,48 |
| 450 | 28,40 | 12.780,00 | 2.666,67 |
| 315 | 28,00 | 8.820,00 | 3.809,52 |
| 450 | 27,20 | 12.240,00 | 2.666,67 |
| 165 | 26,60 | 4.389,00 | 7.272,73 |
| 615 | 26,00 | 15.990,00 | 1.951,22 |
| 315 | 25,20 | 7.938,00 | 3.809,52 |
| 1.065 | 25,00 | 26.625,00 | 1.126,76 |
| 1.080 | 24,00 | 25.920,00 | 1.111,11 |
| 20 | 23,00 | 460,00 | 60.000,00 |
| 450 | 22,80 | 10.260,00 | 2.666,67 |
| 480 | 22,00 | 10.560,00 | 2.500,00 |
| 465 | 21,20 | 9.858,00 | 2.580,65 |
| 315 | 21,00 | 6.615,00 | 3.809,52 |
| 7.500 | 20,00 | 150.000,00 | 160,00 |
| 300 | 18,00 | 5.400,00 | 4.000,00 |
| 600 | 16,60 | 9.960,00 | 2.000,00 |
| 60 | 16,00 | 960,00 | 20.000,00 |
| 750 | 15,00 | 11.250,00 | 1.600,00 |
| 1.500 | 14,00 | 21.000,00 | 800,00 |
| 375 | 12,40 | 4.650,00 | 3.200,00 |
| 1.200 | 12,00 | 14.400,00 | 1.000,00 |
| 450 | 11,00 | 4.950,00 | 2.666,67 |
| 435 | 10,20 | 4.437,00 | 2.758,62 |
| 9.600 | 10,00 | 96.000,00 | 125,00 |
| 3.000 | 8,00 | 24.000,00 | 400,00 |
| 600 | 6,20 | 3.720,00 | 2.000,00 |
| 4.500 | 6,00 | 27.000,00 | 266,67 |
| 600 | 5,20 | 3.120,00 | 2.000,00 |
| 5.400 | 5,00 | 27.000,00 | 222,22 |
| 600 | 4,60 | 2.760,00 | 2.000,00 |
| 900 | 4,40 | 3.960,00 | 1.333,33 |
| 1.200 | 4,20 | 5.040,00 | 1.000,00 |
| 3.600 | 4,00 | 14.400,00 | 333,33 |
| 2.000 | 3,60 | 7.200,00 | 600,00 |
| 2.000 | 3,40 | 6.800,00 | 600,00 |
| 88.683 | 3,00 | 266.049,00 | 13,53 |
| 5.000 | 2,60 | 13.000,00 | 240,00 |
| 5.000 | 2,20 | 11.000,00 | 240,00 |
| 152.868 | 2,00 | 305.736,00 | 7,85 |
| GESAMTSUMME 315.789 | GESAMTSUMME 1.800.000,00 | GESAMTSUMME 3,80 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.200.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Blossom Bucks“ – 3 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 900,00 | 900,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 600,00 | 600,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 450,00 | 450,00 | 1.200.000,00 |
| 100 | 300,00 | 30.000,00 | 12.000,00 |
| 6 | 270,00 | 1.620,00 | 200.000,00 |
| 6 | 240,00 | 1.440,00 | 200.000,00 |
| 30 | 211,50 | 6.345,00 | 40.000,00 |
| 6 | 210,00 | 1.260,00 | 200.000,00 |
| 6 | 191,70 | 1.150,20 | 200.000,00 |
| 30 | 189,00 | 5.670,00 | 40.000,00 |
| 6 | 184,80 | 1.108,80 | 200.000,00 |
| 30 | 180,00 | 5.400,00 | 40.000,00 |
| 6 | 171,90 | 1.031,40 | 200.000,00 |
| 30 | 168,00 | 5.040,00 | 40.000,00 |
| 6 | 160,80 | 964,80 | 200.000,00 |
| 101 | 150,00 | 15.150,00 | 11.881,19 |
| 5 | 145,20 | 726,00 | 240.000,00 |
| 150 | 142,50 | 21.375,00 | 8.000,00 |
| 6 | 138,30 | 829,80 | 200.000,00 |
| 1 | 138,00 | 138,00 | 1.200.000,00 |
| 151 | 135,00 | 20.385,00 | 7.947,02 |
| 153 | 132,00 | 20.196,00 | 7.843,14 |
| 150 | 128,40 | 19.260,00 | 8.000,00 |
| 1 | 126,00 | 126,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 123,00 | 123,00 | 1.200.000,00 |
| 600 | 120,00 | 72.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 117,00 | 1.170,00 | 120.000,00 |
| 75 | 114,90 | 8.617,50 | 16.000,00 |
| 15 | 114,00 | 1.710,00 | 80.000,00 |
| 15 | 111,00 | 1.665,00 | 80.000,00 |
| 15 | 108,00 | 1.620,00 | 80.000,00 |
| 150 | 105,30 | 15.795,00 | 8.000,00 |
| 300 | 105,00 | 31.500,00 | 4.000,00 |
| 30 | 99,00 | 2.970,00 | 40.000,00 |
| 30 | 93,00 | 2.790,00 | 40.000,00 |
| 301 | 90,00 | 27.090,00 | 3.986,71 |
| 153 | 84,00 | 12.852,00 | 7.843,14 |
| 153 | 81,00 | 12.393,00 | 7.843,14 |
| 153 | 78,00 | 11.934,00 | 7.843,14 |
| 1.056 | 75,00 | 79.200,00 | 1.136,36 |
| 600 | 73,20 | 43.920,00 | 2.000,00 |
| 456 | 72,00 | 32.832,00 | 2.631,58 |
| 456 | 69,00 | 31.464,00 | 2.631,58 |
| 156 | 67,20 | 10.483,20 | 7.692,31 |
| 456 | 66,00 | 30.096,00 | 2.631,58 |
| 156 | 64,80 | 10.108,80 | 7.692,31 |
| 450 | 64,50 | 29.025,00 | 2.666,67 |
| 306 | 63,00 | 19.278,00 | 3.921,57 |
| 1.807 | 60,00 | 108.420,00 | 664,08 |
| 156 | 57,00 | 8.892,00 | 7.692,31 |
| 306 | 54,00 | 16.524,00 | 3.921,57 |
| 306 | 51,00 | 15.606,00 | 3.921,57 |
| 156 | 49,50 | 7.722,00 | 7.692,31 |
| 156 | 48,00 | 7.488,00 | 7.692,31 |
| 915 | 45,00 | 41.175,00 | 1.311,48 |
| 450 | 42,60 | 19.170,00 | 2.666,67 |
| 315 | 42,00 | 13.230,00 | 3.809,52 |
| 450 | 40,80 | 18.360,00 | 2.666,67 |
| 165 | 39,90 | 6.583,50 | 7.272,73 |
| 615 | 39,00 | 23.985,00 | 1.951,22 |
| 315 | 37,80 | 11.907,00 | 3.809,52 |
| 1.065 | 37,50 | 39.937,50 | 1.126,76 |
| 1.080 | 36,00 | 38.880,00 | 1.111,11 |
| 20 | 34,50 | 690,00 | 60.000,00 |
| 450 | 34,20 | 15.390,00 | 2.666,67 |
| 480 | 33,00 | 15.840,00 | 2.500,00 |
| 465 | 31,80 | 14.787,00 | 2.580,65 |
| 315 | 31,50 | 9.922,50 | 3.809,52 |
| 7.500 | 30,00 | 225.000,00 | 160,00 |
| 300 | 27,00 | 8.100,00 | 4.000,00 |
| 600 | 24,90 | 14.940,00 | 2.000,00 |
| 60 | 24,00 | 1.440,00 | 20.000,00 |
| 750 | 22,50 | 16.875,00 | 1.600,00 |
| 1.500 | 21,00 | 31.500,00 | 800,00 |
| 375 | 18,60 | 6.975,00 | 3.200,00 |
| 1.200 | 18,00 | 21.600,00 | 1.000,00 |
| 450 | 16,50 | 7.425,00 | 2.666,67 |
| 435 | 15,30 | 6.655,50 | 2.758,62 |
| 9.600 | 15,00 | 144.000,00 | 125,00 |
| 3.000 | 12,00 | 36.000,00 | 400,00 |
| 600 | 9,30 | 5.580,00 | 2.000,00 |
| 4.500 | 9,00 | 40.500,00 | 266,67 |
| 600 | 7,80 | 4.680,00 | 2.000,00 |
| 5.400 | 7,50 | 40.500,00 | 222,22 |
| 600 | 6,90 | 4.140,00 | 2.000,00 |
| 900 | 6,60 | 5.940,00 | 1.333,33 |
| 1.200 | 6,30 | 7.560,00 | 1.000,00 |
| 3.600 | 6,00 | 21.600,00 | 333,33 |
| 2.000 | 5,40 | 10.800,00 | 600,00 |
| 2.000 | 5,10 | 10.200,00 | 600,00 |
| 88.683 | 4,50 | 399.073,50 | 13,53 |
| 5.000 | 3,90 | 19.500,00 | 240,00 |
| 5.000 | 3,30 | 16.500,00 | 240,00 |
| 152.868 | 3,00 | 458.604,00 | 7,85 |
| GESAMTSUMME 315.789 | GESAMTSUMME 2.700.000,00 | GESAMTSUMME 3,80 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.200.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Blossom Bucks“ – 5 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 750,00 | 750,00 | 1.200.000,00 |
| 100 | 500,00 | 50.000,00 | 12.000,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 | 200.000,00 |
| 6 | 400,00 | 2.400,00 | 200.000,00 |
| 30 | 352,50 | 10.575,00 | 40.000,00 |
| 6 | 350,00 | 2.100,00 | 200.000,00 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 | 200.000,00 |
| 30 | 315,00 | 9.450,00 | 40.000,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 | 200.000,00 |
| 30 | 300,00 | 9.000,00 | 40.000,00 |
| 6 | 286,50 | 1.719,00 | 200.000,00 |
| 30 | 280,00 | 8.400,00 | 40.000,00 |
| 6 | 268,00 | 1.608,00 | 200.000,00 |
| 101 | 250,00 | 25.250,00 | 11.881,19 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 | 240.000,00 |
| 150 | 237,50 | 35.625,00 | 8.000,00 |
| 6 | 230,50 | 1.383,00 | 200.000,00 |
| 1 | 230,00 | 230,00 | 1.200.000,00 |
| 151 | 225,00 | 33.975,00 | 7.947,02 |
| 153 | 220,00 | 33.660,00 | 7.843,14 |
| 150 | 214,00 | 32.100,00 | 8.000,00 |
| 1 | 210,00 | 210,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 205,00 | 205,00 | 1.200.000,00 |
| 600 | 200,00 | 120.000,00 | 2.000,00 |
| 10 | 195,00 | 1.950,00 | 120.000,00 |
| 75 | 191,50 | 14.362,50 | 16.000,00 |
| 15 | 190,00 | 2.850,00 | 80.000,00 |
| 15 | 185,00 | 2.775,00 | 80.000,00 |
| 15 | 180,00 | 2.700,00 | 80.000,00 |
| 150 | 175,50 | 26.325,00 | 8.000,00 |
| 300 | 175,00 | 52.500,00 | 4.000,00 |
| 30 | 165,00 | 4.950,00 | 40.000,00 |
| 30 | 155,00 | 4.650,00 | 40.000,00 |
| 301 | 150,00 | 45.150,00 | 3.986,71 |
| 153 | 140,00 | 21.420,00 | 7.843,14 |
| 153 | 135,00 | 20.655,00 | 7.843,14 |
| 153 | 130,00 | 19.890,00 | 7.843,14 |
| 1.056 | 125,00 | 132.000,00 | 1.136,36 |
| 600 | 122,00 | 73.200,00 | 2.000,00 |
| 456 | 120,00 | 54.720,00 | 2.631,58 |
| 456 | 115,00 | 52.440,00 | 2.631,58 |
| 156 | 112,00 | 17.472,00 | 7.692,31 |
| 456 | 110,00 | 50.160,00 | 2.631,58 |
| 156 | 108,00 | 16.848,00 | 7.692,31 |
| 450 | 107,50 | 48.375,00 | 2.666,67 |
| 306 | 105,00 | 32.130,00 | 3.921,57 |
| 1.807 | 100,00 | 180.700,00 | 664,08 |
| 156 | 95,00 | 14.820,00 | 7.692,31 |
| 306 | 90,00 | 27.540,00 | 3.921,57 |
| 306 | 85,00 | 26.010,00 | 3.921,57 |
| 156 | 82,50 | 12.870,00 | 7.692,31 |
| 156 | 80,00 | 12.480,00 | 7.692,31 |
| 915 | 75,00 | 68.625,00 | 1.311,48 |
| 450 | 71,00 | 31.950,00 | 2.666,67 |
| 315 | 70,00 | 22.050,00 | 3.809,52 |
| 450 | 68,00 | 30.600,00 | 2.666,67 |
| 165 | 66,50 | 10.972,50 | 7.272,73 |
| 615 | 65,00 | 39.975,00 | 1.951,22 |
| 315 | 63,00 | 19.845,00 | 3.809,52 |
| 1.065 | 62,50 | 66.562,50 | 1.126,76 |
| 1.080 | 60,00 | 64.800,00 | 1.111,11 |
| 20 | 57,50 | 1.150,00 | 60.000,00 |
| 450 | 57,00 | 25.650,00 | 2.666,67 |
| 480 | 55,00 | 26.400,00 | 2.500,00 |
| 465 | 53,00 | 24.645,00 | 2.580,65 |
| 315 | 52,50 | 16.537,50 | 3.809,52 |
| 7.500 | 50,00 | 375.000,00 | 160,00 |
| 300 | 45,00 | 13.500,00 | 4.000,00 |
| 600 | 41,50 | 24.900,00 | 2.000,00 |
| 60 | 40,00 | 2.400,00 | 20.000,00 |
| 750 | 37,50 | 28.125,00 | 1.600,00 |
| 1.500 | 35,00 | 52.500,00 | 800,00 |
| 375 | 31,00 | 11.625,00 | 3.200,00 |
| 1.200 | 30,00 | 36.000,00 | 1.000,00 |
| 450 | 27,50 | 12.375,00 | 2.666,67 |
| 435 | 25,50 | 11.092,50 | 2.758,62 |
| 9.600 | 25,00 | 240.000,00 | 125,00 |
| 3.000 | 20,00 | 60.000,00 | 400,00 |
| 600 | 15,50 | 9.300,00 | 2.000,00 |
| 4.500 | 15,00 | 67.500,00 | 266,67 |
| 600 | 13,00 | 7.800,00 | 2.000,00 |
| 5.400 | 12,50 | 67.500,00 | 222,22 |
| 600 | 11,50 | 6.900,00 | 2.000,00 |
| 900 | 11,00 | 9.900,00 | 1.333,33 |
| 1.200 | 10,50 | 12.600,00 | 1.000,00 |
| 3.600 | 10,00 | 36.000,00 | 333,33 |
| 2.000 | 9,00 | 18.000,00 | 600,00 |
| 2.000 | 8,50 | 17.000,00 | 600,00 |
| 88.683 | 7,50 | 665.122,50 | 13,53 |
| 5.000 | 6,50 | 32.500,00 | 240,00 |
| 5.000 | 5,50 | 27.500,00 | 240,00 |
| 152.868 | 5,00 | 764.340,00 | 7,85 |
| GESAMTSUMME 315.789 | GESAMTSUMME 4.500.000,00 | GESAMTSUMME 3,80 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.200.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Blossom Bucks“ – 10 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 100.000 | 100.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 25.000 | 25.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 20.000 | 20.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 10.000 | 10.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 5.000 | 5.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 3.000 | 3.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 2.000 | 2.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.500 | 1.500 | 1.200.000,00 |
| 100 | 1.000 | 100.000 | 12.000,00 |
| 6 | 900 | 5.400 | 200.000,00 |
| 6 | 800 | 4.800 | 200.000,00 |
| 30 | 705 | 21.150 | 40.000,00 |
| 6 | 700 | 4.200 | 200.000,00 |
| 6 | 639 | 3.834 | 200.000,00 |
| 30 | 630 | 18.900 | 40.000,00 |
| 6 | 616 | 3.696 | 200.000,00 |
| 30 | 600 | 18.000 | 40.000,00 |
| 6 | 573 | 3.438 | 200.000,00 |
| 30 | 560 | 16.800 | 40.000,00 |
| 6 | 536 | 3.216 | 200.000,00 |
| 101 | 500 | 50.500 | 11.881,19 |
| 5 | 484 | 2.420 | 240.000,00 |
| 150 | 475 | 71.250 | 8.000,00 |
| 6 | 461 | 2.766 | 200.000,00 |
| 1 | 460 | 460 | 1.200.000,00 |
| 151 | 450 | 67.950 | 7.947,02 |
| 153 | 440 | 67.320 | 7.843,14 |
| 150 | 428 | 64.200 | 8.000,00 |
| 1 | 420 | 420 | 1.200.000,00 |
| 1 | 410 | 410 | 1.200.000,00 |
| 600 | 400 | 240.000 | 2.000,00 |
| 10 | 390 | 3.900 | 120.000,00 |
| 75 | 383 | 28.725 | 16.000,00 |
| 15 | 380 | 5.700 | 80.000,00 |
| 15 | 370 | 5.550 | 80.000,00 |
| 15 | 360 | 5.400 | 80.000,00 |
| 150 | 351 | 52.650 | 8.000,00 |
| 300 | 350 | 105.000 | 4.000,00 |
| 30 | 330 | 9.900 | 40.000,00 |
| 30 | 310 | 9.300 | 40.000,00 |
| 301 | 300 | 90.300 | 3.986,71 |
| 153 | 280 | 42.840 | 7.843,14 |
| 153 | 270 | 41.310 | 7.843,14 |
| 153 | 260 | 39.780 | 7.843,14 |
| 1.056 | 250 | 264.000 | 1.136,36 |
| 600 | 244 | 146.400 | 2.000,00 |
| 456 | 240 | 109.440 | 2.631,58 |
| 456 | 230 | 104.880 | 2.631,58 |
| 156 | 224 | 34.944 | 7.692,31 |
| 456 | 220 | 100.320 | 2.631,58 |
| 156 | 216 | 33.696 | 7.692,31 |
| 450 | 215 | 96.750 | 2.666,67 |
| 306 | 210 | 64.260 | 3.921,57 |
| 1.807 | 200 | 361.400 | 664,08 |
| 156 | 190 | 29.640 | 7.692,31 |
| 306 | 180 | 55.080 | 3.921,57 |
| 306 | 170 | 52.020 | 3.921,57 |
| 156 | 165 | 25.740 | 7.692,31 |
| 156 | 160 | 24.960 | 7.692,31 |
| 915 | 150 | 137.250 | 1.311,48 |
| 450 | 142 | 63.900 | 2.666,67 |
| 315 | 140 | 44.100 | 3.809,52 |
| 450 | 136 | 61.200 | 2.666,67 |
| 165 | 133 | 21.945 | 7.272,73 |
| 615 | 130 | 79.950 | 1.951,22 |
| 315 | 126 | 39.690 | 3.809,52 |
| 1.065 | 125 | 133.125 | 1.126,76 |
| 1.080 | 120 | 129.600 | 1.111,11 |
| 20 | 115 | 2.300 | 60.000,00 |
| 450 | 114 | 51.300 | 2.666,67 |
| 480 | 110 | 52.800 | 2.500,00 |
| 465 | 106 | 49.290 | 2.580,65 |
| 315 | 105 | 33.075 | 3.809,52 |
