Alle Infos zu Calavera Treasures
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.000.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Calavera Treasures“ – 1 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 | 600,00 | 1.800,00 | 333.333,33 |
| 5 | 404,00 | 2.020,00 | 200.000,00 |
| 8 | 402,00 | 3.216,00 | 125.000,00 |
| 10 | 400,00 | 4.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | 204,00 | 2.040,00 | 100.000,00 |
| 20 | 202,00 | 4.040,00 | 50.000,00 |
| 20 | 200,00 | 4.000,00 | 50.000,00 |
| 55 | 70,00 | 3.850,00 | 18.181,82 |
| 65 | 60,00 | 3.900,00 | 15.384,62 |
| 70 | 54,00 | 3.780,00 | 14.285,71 |
| 56 | 52,00 | 2.912,00 | 17.857,14 |
| 58 | 50,00 | 2.900,00 | 17.241,38 |
| 267 | 30,00 | 8.010,00 | 3.745,32 |
| 71 | 28,00 | 1.988,00 | 14.084,51 |
| 77 | 26,00 | 2.002,00 | 12.987,01 |
| 272 | 24,00 | 6.528,00 | 3.676,47 |
| 297 | 22,00 | 6.534,00 | 3.367,00 |
| 95 | 21,00 | 1.995,00 | 10.526,32 |
| 327 | 20,00 | 6.540,00 | 3.058,10 |
| 56 | 19,00 | 1.064,00 | 17.857,14 |
| 57 | 18,00 | 1.026,00 | 17.543,86 |
| 65 | 17,00 | 1.105,00 | 15.384,62 |
| 69 | 16,00 | 1.104,00 | 14.492,75 |
| 71 | 15,50 | 1.100,50 | 14.084,51 |
| 74 | 15,00 | 1.110,00 | 13.513,51 |
| 94 | 14,80 | 1.391,20 | 10.638,30 |
| 135 | 14,60 | 1.971,00 | 7.407,41 |
| 76 | 14,50 | 1.102,00 | 13.157,89 |
| 1.168 | 14,00 | 16.352,00 | 856,16 |
| 82 | 13,50 | 1.107,00 | 12.195,12 |
| 151 | 13,00 | 1.963,00 | 6.622,52 |
| 156 | 12,80 | 1.996,80 | 6.410,26 |
| 224 | 12,60 | 2.822,40 | 4.464,29 |
| 88 | 12,50 | 1.100,00 | 11.363,64 |
| 1.908 | 12,00 | 22.896,00 | 524,11 |
| 96 | 11,50 | 1.104,00 | 10.416,67 |
| 60 | 11,20 | 672,00 | 16.666,67 |
| 187 | 11,00 | 2.057,00 | 5.347,59 |
| 203 | 10,80 | 2.192,40 | 4.926,11 |
| 292 | 10,60 | 3.095,20 | 3.424,66 |
| 105 | 10,50 | 1.102,50 | 9.523,81 |
| 2.471 | 10,00 | 24.710,00 | 404,69 |
| 239 | 9,50 | 2.270,50 | 4.184,10 |
| 259 | 9,00 | 2.331,00 | 3.861,00 |
| 279 | 8,50 | 2.371,50 | 3.584,23 |
| 306 | 8,00 | 2.448,00 | 3.267,97 |
| 183 | 7,80 | 1.427,40 | 5.464,48 |
| 206 | 7,60 | 1.565,60 | 4.854,37 |
| 327 | 7,50 | 2.452,50 | 3.058,10 |
| 236 | 7,40 | 1.746,40 | 4.237,29 |
| 275 | 7,20 | 1.980,00 | 3.636,36 |
| 745 | 7,00 | 5.215,00 | 1.342,28 |
| 938 | 6,80 | 6.378,40 | 1.066,10 |
| 1.346 | 6,60 | 8.883,60 | 742,94 |
| 377 | 6,50 | 2.450,50 | 2.652,52 |
| 11.303 | 6,00 | 67.818,00 | 88,47 |
| 593 | 5,80 | 3.439,40 | 1.686,34 |
| 630 | 5,60 | 3.528,00 | 1.587,30 |
| 674 | 5,40 | 3.639,60 | 1.483,68 |
| 787 | 5,20 | 4.092,40 | 1.270,65 |
| 922 | 5,00 | 4.610,00 | 1.084,60 |
| 2.013 | 4,80 | 9.662,40 | 496,77 |
| 2.493 | 4,60 | 11.467,80 | 401,12 |
| 1.289 | 4,40 | 5.671,60 | 775,80 |
| 1.366 | 4,20 | 5.737,20 | 732,06 |
| 11.612 | 4,00 | 46.448,00 | 86,12 |
| 1.828 | 3,80 | 6.946,40 | 547,05 |
| 1.922 | 3,60 | 6.919,20 | 520,29 |
| 2.077 | 3,40 | 7.061,80 | 481,46 |
| 2.323 | 3,20 | 7.433,60 | 430,48 |
| 2.692 | 3,00 | 8.076,00 | 371,47 |
| 3.964 | 2,80 | 11.099,20 | 252,27 |
| 4.975 | 2,60 | 12.935,00 | 201,01 |
| 2.327 | 2,40 | 5.584,80 | 429,74 |
| 2.539 | 2,20 | 5.585,80 | 393,86 |
| 25.669 | 2,00 | 51.338,00 | 38,96 |
| 11.376 | 1,80 | 20.476,80 | 87,90 |
| 12.798 | 1,60 | 20.476,80 | 78,14 |
| 14.627 | 1,40 | 20.477,80 | 68,37 |
| 17.065 | 1,20 | 20.478,00 | 58,60 |
| 24.526 | 1,00 | 24.526,00 | 40,77 |
| 58.174 | 0,80 | 46.539,20 | 17,19 |
| 83.538 | 0,60 | 50.122,80 | 11,97 |
| GESAMTSUMME 321.493 | GESAMTSUMME 719.911,00 | GESAMTSUMME 3,11 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.000.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Calavera Treasures“ – 2 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 | 1.200,00 | 3.600,00 | 333.333,33 |
| 5 | 808,00 | 4.040,00 | 200.000,00 |
| 8 | 804,00 | 6.432,00 | 125.000,00 |
| 10 | 800,00 | 8.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | 408,00 | 4.080,00 | 100.000,00 |
| 20 | 404,00 | 8.080,00 | 50.000,00 |
| 20 | 400,00 | 8.000,00 | 50.000,00 |
| 55 | 140,00 | 7.700,00 | 18.181,82 |
| 65 | 120,00 | 7.800,00 | 15.384,62 |
| 70 | 108,00 | 7.560,00 | 14.285,71 |
| 56 | 104,00 | 5.824,00 | 17.857,14 |
| 58 | 100,00 | 5.800,00 | 17.241,38 |
| 267 | 60,00 | 16.020,00 | 3.745,32 |
| 71 | 56,00 | 3.976,00 | 14.084,51 |
| 77 | 52,00 | 4.004,00 | 12.987,01 |
| 272 | 48,00 | 13.056,00 | 3.676,47 |
| 297 | 44,00 | 13.068,00 | 3.367,00 |
| 95 | 42,00 | 3.990,00 | 10.526,32 |
| 327 | 40,00 | 13.080,00 | 3.058,10 |
| 56 | 38,00 | 2.128,00 | 17.857,14 |
| 57 | 36,00 | 2.052,00 | 17.543,86 |
| 65 | 34,00 | 2.210,00 | 15.384,62 |
| 69 | 32,00 | 2.208,00 | 14.492,75 |
| 71 | 31,00 | 2.201,00 | 14.084,51 |
| 74 | 30,00 | 2.220,00 | 13.513,51 |
| 94 | 29,60 | 2.782,40 | 10.638,30 |
| 135 | 29,20 | 3.942,00 | 7.407,41 |
| 76 | 29,00 | 2.204,00 | 13.157,89 |
| 1.168 | 28,00 | 32.704,00 | 856,16 |
| 82 | 27,00 | 2.214,00 | 12.195,12 |
| 151 | 26,00 | 3.926,00 | 6.622,52 |
| 156 | 25,60 | 3.993,60 | 6.410,26 |
| 224 | 25,20 | 5.644,80 | 4.464,29 |
| 88 | 25,00 | 2.200,00 | 11.363,64 |
| 1.908 | 24,00 | 45.792,00 | 524,11 |
| 96 | 23,00 | 2.208,00 | 10.416,67 |
| 60 | 22,40 | 1.344,00 | 16.666,67 |
| 187 | 22,00 | 4.114,00 | 5.347,59 |
| 203 | 21,60 | 4.384,80 | 4.926,11 |
| 292 | 21,20 | 6.190,40 | 3.424,66 |
| 105 | 21,00 | 2.205,00 | 9.523,81 |
| 2.471 | 20,00 | 49.420,00 | 404,69 |
| 239 | 19,00 | 4.541,00 | 4.184,10 |
| 259 | 18,00 | 4.662,00 | 3.861,00 |
| 279 | 17,00 | 4.743,00 | 3.584,23 |
| 306 | 16,00 | 4.896,00 | 3.267,97 |
| 183 | 15,60 | 2.854,80 | 5.464,48 |
| 206 | 15,20 | 3.131,20 | 4.854,37 |
| 327 | 15,00 | 4.905,00 | 3.058,10 |
| 236 | 14,80 | 3.492,80 | 4.237,29 |
| 275 | 14,40 | 3.960,00 | 3.636,36 |
| 745 | 14,00 | 10.430,00 | 1.342,28 |
| 938 | 13,60 | 12.756,80 | 1.066,10 |
| 1.346 | 13,20 | 17.767,20 | 742,94 |
| 377 | 13,00 | 4.901,00 | 2.652,52 |
| 11.303 | 12,00 | 135.636,00 | 88,47 |
| 593 | 11,60 | 6.878,80 | 1.686,34 |
| 630 | 11,20 | 7.056,00 | 1.587,30 |
| 674 | 10,80 | 7.279,20 | 1.483,68 |
| 787 | 10,40 | 8.184,80 | 1.270,65 |
| 922 | 10,00 | 9.220,00 | 1.084,60 |
| 2.013 | 9,60 | 19.324,80 | 496,77 |
| 2.493 | 9,20 | 22.935,60 | 401,12 |
| 1.289 | 8,80 | 11.343,20 | 775,80 |
| 1.366 | 8,40 | 11.474,40 | 732,06 |
| 11.612 | 8,00 | 92.896,00 | 86,12 |
| 1.828 | 7,60 | 13.892,80 | 547,05 |
| 1.922 | 7,20 | 13.838,40 | 520,29 |
| 2.077 | 6,80 | 14.123,60 | 481,46 |
| 2.323 | 6,40 | 14.867,20 | 430,48 |
| 2.692 | 6,00 | 16.152,00 | 371,47 |
| 3.964 | 5,60 | 22.198,40 | 252,27 |
| 4.975 | 5,20 | 25.870,00 | 201,01 |
| 2.327 | 4,80 | 11.169,60 | 429,74 |
| 2.539 | 4,40 | 11.171,60 | 393,86 |
| 25.669 | 4,00 | 102.676,00 | 38,96 |
| 11.376 | 3,60 | 40.953,60 | 87,90 |
| 12.798 | 3,20 | 40.953,60 | 78,14 |
| 14.627 | 2,80 | 40.955,60 | 68,37 |
| 17.065 | 2,40 | 40.956,00 | 58,60 |
| 24.526 | 2,00 | 49.052,00 | 40,77 |
| 58.174 | 1,60 | 93.078,40 | 17,19 |
| 83.538 | 1,20 | 100.245,60 | 11,97 |
| GESAMTSUMME 321.493 | GESAMTSUMME 1.439.822,00 | GESAMTSUMME 3,11 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.000.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Calavera Treasures“ – 3 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 | 1.800,00 | 5.400,00 | 333.333,33 |
| 5 | 1.212,00 | 6.060,00 | 200.000,00 |
| 8 | 1.206,00 | 9.648,00 | 125.000,00 |
| 10 | 1.200,00 | 12.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | 612,00 | 6.120,00 | 100.000,00 |
| 20 | 606,00 | 12.120,00 | 50.000,00 |
| 20 | 600,00 | 12.000,00 | 50.000,00 |
| 55 | 210,00 | 11.550,00 | 18.181,82 |
| 65 | 180,00 | 11.700,00 | 15.384,62 |
| 70 | 162,00 | 11.340,00 | 14.285,71 |
| 56 | 156,00 | 8.736,00 | 17.857,14 |
| 58 | 150,00 | 8.700,00 | 17.241,38 |
| 267 | 90,00 | 24.030,00 | 3.745,32 |
| 71 | 84,00 | 5.964,00 | 14.084,51 |
| 77 | 78,00 | 6.006,00 | 12.987,01 |
| 272 | 72,00 | 19.584,00 | 3.676,47 |
| 297 | 66,00 | 19.602,00 | 3.367,00 |
| 95 | 63,00 | 5.985,00 | 10.526,32 |
| 327 | 60,00 | 19.620,00 | 3.058,10 |
| 56 | 57,00 | 3.192,00 | 17.857,14 |
| 57 | 54,00 | 3.078,00 | 17.543,86 |
| 65 | 51,00 | 3.315,00 | 15.384,62 |
| 69 | 48,00 | 3.312,00 | 14.492,75 |
| 71 | 46,50 | 3.301,50 | 14.084,51 |
| 74 | 45,00 | 3.330,00 | 13.513,51 |
| 94 | 44,40 | 4.173,60 | 10.638,30 |
| 135 | 43,80 | 5.913,00 | 7.407,41 |
| 76 | 43,50 | 3.306,00 | 13.157,89 |
| 1.168 | 42,00 | 49.056,00 | 856,16 |
| 82 | 40,50 | 3.321,00 | 12.195,12 |
| 151 | 39,00 | 5.889,00 | 6.622,52 |
| 156 | 38,40 | 5.990,40 | 6.410,26 |
| 224 | 37,80 | 8.467,20 | 4.464,29 |
| 88 | 37,50 | 3.300,00 | 11.363,64 |
| 1.908 | 36,00 | 68.688,00 | 524,11 |
| 96 | 34,50 | 3.312,00 | 10.416,67 |
| 60 | 33,60 | 2.016,00 | 16.666,67 |
| 187 | 33,00 | 6.171,00 | 5.347,59 |
| 203 | 32,40 | 6.577,20 | 4.926,11 |
| 292 | 31,80 | 9.285,60 | 3.424,66 |
| 105 | 31,50 | 3.307,50 | 9.523,81 |
| 2.471 | 30,00 | 74.130,00 | 404,69 |
| 239 | 28,50 | 6.811,50 | 4.184,10 |
| 259 | 27,00 | 6.993,00 | 3.861,00 |
| 279 | 25,50 | 7.114,50 | 3.584,23 |
| 306 | 24,00 | 7.344,00 | 3.267,97 |
| 183 | 23,40 | 4.282,20 | 5.464,48 |
| 206 | 22,80 | 4.696,80 | 4.854,37 |
| 327 | 22,50 | 7.357,50 | 3.058,10 |
| 236 | 22,20 | 5.239,20 | 4.237,29 |
| 275 | 21,60 | 5.940,00 | 3.636,36 |
| 745 | 21,00 | 15.645,00 | 1.342,28 |
| 938 | 20,40 | 19.135,20 | 1.066,10 |
| 1.346 | 19,80 | 26.650,80 | 742,94 |
| 377 | 19,50 | 7.351,50 | 2.652,52 |
| 11.303 | 18,00 | 203.454,00 | 88,47 |
| 593 | 17,40 | 10.318,20 | 1.686,34 |
| 630 | 16,80 | 10.584,00 | 1.587,30 |
| 674 | 16,20 | 10.918,80 | 1.483,68 |
| 787 | 15,60 | 12.277,20 | 1.270,65 |
| 922 | 15,00 | 13.830,00 | 1.084,60 |
| 2.013 | 14,40 | 28.987,20 | 496,77 |
| 2.493 | 13,80 | 34.403,40 | 401,12 |
| 1.289 | 13,20 | 17.014,80 | 775,80 |
| 1.366 | 12,60 | 17.211,60 | 732,06 |
| 11.612 | 12,00 | 139.344,00 | 86,12 |
| 1.828 | 11,40 | 20.839,20 | 547,05 |
| 1.922 | 10,80 | 20.757,60 | 520,29 |
| 2.077 | 10,20 | 21.185,40 | 481,46 |
| 2.323 | 9,60 | 22.300,80 | 430,48 |
| 2.692 | 9,00 | 24.228,00 | 371,47 |
| 3.964 | 8,40 | 33.297,60 | 252,27 |
| 4.975 | 7,80 | 38.805,00 | 201,01 |
| 2.327 | 7,20 | 16.754,40 | 429,74 |
| 2.539 | 6,60 | 16.757,40 | 393,86 |
| 25.669 | 6,00 | 154.014,00 | 38,96 |
| 11.376 | 5,40 | 61.430,40 | 87,90 |
| 12.798 | 4,80 | 61.430,40 | 78,14 |
| 14.627 | 4,20 | 61.433,40 | 68,37 |
| 17.065 | 3,60 | 61.434,00 | 58,60 |
| 24.526 | 3,00 | 73.578,00 | 40,77 |
| 58.174 | 2,40 | 139.617,60 | 17,19 |
| 83.538 | 1,80 | 150.368,40 | 11,97 |
| GESAMTSUMME 321.493 | GESAMTSUMME 2.159.733,00 | GESAMTSUMME 3,11 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.000.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Calavera Treasures“ – 5 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 100.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 |
| 3 | 3.000,00 | 9.000,00 | 333.333,33 |
| 5 | 2.020,00 | 10.100,00 | 200.000,00 |
| 8 | 2.010,00 | 16.080,00 | 125.000,00 |
| 10 | 2.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 |
| 10 | 1.020,00 | 10.200,00 | 100.000,00 |
| 20 | 1.010,00 | 20.200,00 | 50.000,00 |
| 20 | 1.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| 55 | 350,00 | 19.250,00 | 18.181,82 |
| 65 | 300,00 | 19.500,00 | 15.384,62 |
| 70 | 270,00 | 18.900,00 | 14.285,71 |
| 56 | 260,00 | 14.560,00 | 17.857,14 |
| 58 | 250,00 | 14.500,00 | 17.241,38 |
| 267 | 150,00 | 40.050,00 | 3.745,32 |
| 71 | 140,00 | 9.940,00 | 14.084,51 |
| 77 | 130,00 | 10.010,00 | 12.987,01 |
| 272 | 120,00 | 32.640,00 | 3.676,47 |
| 297 | 110,00 | 32.670,00 | 3.367,00 |
| 95 | 105,00 | 9.975,00 | 10.526,32 |
| 327 | 100,00 | 32.700,00 | 3.058,10 |
| 56 | 95,00 | 5.320,00 | 17.857,14 |
| 57 | 90,00 | 5.130,00 | 17.543,86 |
| 65 | 85,00 | 5.525,00 | 15.384,62 |
| 69 | 80,00 | 5.520,00 | 14.492,75 |
| 71 | 77,50 | 5.502,50 | 14.084,51 |
| 74 | 75,00 | 5.550,00 | 13.513,51 |
| 94 | 74,00 | 6.956,00 | 10.638,30 |
| 135 | 73,00 | 9.855,00 | 7.407,41 |
| 76 | 72,50 | 5.510,00 | 13.157,89 |
| 1.168 | 70,00 | 81.760,00 | 856,16 |
| 82 | 67,50 | 5.535,00 | 12.195,12 |
| 151 | 65,00 | 9.815,00 | 6.622,52 |
| 156 | 64,00 | 9.984,00 | 6.410,26 |
| 224 | 63,00 | 14.112,00 | 4.464,29 |
| 88 | 62,50 | 5.500,00 | 11.363,64 |
| 1.908 | 60,00 | 114.480,00 | 524,11 |
| 96 | 57,50 | 5.520,00 | 10.416,67 |
| 60 | 56,00 | 3.360,00 | 16.666,67 |
| 187 | 55,00 | 10.285,00 | 5.347,59 |
| 203 | 54,00 | 10.962,00 | 4.926,11 |
| 292 | 53,00 | 15.476,00 | 3.424,66 |
| 105 | 52,50 | 5.512,50 | 9.523,81 |
| 2.471 | 50,00 | 123.550,00 | 404,69 |
| 239 | 47,50 | 11.352,50 | 4.184,10 |
| 259 | 45,00 | 11.655,00 | 3.861,00 |
| 279 | 42,50 | 11.857,50 | 3.584,23 |
| 306 | 40,00 | 12.240,00 | 3.267,97 |
| 183 | 39,00 | 7.137,00 | 5.464,48 |
| 206 | 38,00 | 7.828,00 | 4.854,37 |
| 327 | 37,50 | 12.262,50 | 3.058,10 |
| 236 | 37,00 | 8.732,00 | 4.237,29 |
| 275 | 36,00 | 9.900,00 | 3.636,36 |
| 745 | 35,00 | 26.075,00 | 1.342,28 |
| 938 | 34,00 | 31.892,00 | 1.066,10 |
| 1.346 | 33,00 | 44.418,00 | 742,94 |
| 377 | 32,50 | 12.252,50 | 2.652,52 |
| 11.303 | 30,00 | 339.090,00 | 88,47 |
| 593 | 29,00 | 17.197,00 | 1.686,34 |
| 630 | 28,00 | 17.640,00 | 1.587,30 |
| 674 | 27,00 | 18.198,00 | 1.483,68 |
| 787 | 26,00 | 20.462,00 | 1.270,65 |
| 922 | 25,00 | 23.050,00 | 1.084,60 |
| 2.013 | 24,00 | 48.312,00 | 496,77 |
| 2.493 | 23,00 | 57.339,00 | 401,12 |
| 1.289 | 22,00 | 28.358,00 | 775,80 |
| 1.366 | 21,00 | 28.686,00 | 732,06 |
| 11.612 | 20,00 | 232.240,00 | 86,12 |
| 1.828 | 19,00 | 34.732,00 | 547,05 |
| 1.922 | 18,00 | 34.596,00 | 520,29 |
| 2.077 | 17,00 | 35.309,00 | 481,46 |
| 2.323 | 16,00 | 37.168,00 | 430,48 |
| 2.692 | 15,00 | 40.380,00 | 371,47 |
| 3.964 | 14,00 | 55.496,00 | 252,27 |
| 4.975 | 13,00 | 64.675,00 | 201,01 |
| 2.327 | 12,00 | 27.924,00 | 429,74 |
| 2.539 | 11,00 | 27.929,00 | 393,86 |
| 25.669 | 10,00 | 256.690,00 | 38,96 |
| 11.376 | 9,00 | 102.384,00 | 87,90 |
| 12.798 | 8,00 | 102.384,00 | 78,14 |
| 14.627 | 7,00 | 102.389,00 | 68,37 |
| 17.065 | 6,00 | 102.390,00 | 58,60 |
| 24.526 | 5,00 | 122.630,00 | 40,77 |
| 58.174 | 4,00 | 232.696,00 | 17,19 |
| 83.538 | 3,00 | 250.614,00 | 11,97 |
| GESAMTSUMME 321.493 | GESAMTSUMME 3.599.555,00 | GESAMTSUMME 3,11 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.000.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Calavera Treasures“ – 10 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 200.000 | 200.000 | 1.000.000,00 |
| 3 | 6.000 | 18.000 | 333.333,33 |
| 5 | 4.040 | 20.200 | 200.000,00 |
| 8 | 4.020 | 32.160 | 125.000,00 |
| 10 | 4.000 | 40.000 | 100.000,00 |
| 10 | 2.040 | 20.400 | 100.000,00 |
| 20 | 2.020 | 40.400 | 50.000,00 |
| 20 | 2.000 | 40.000 | 50.000,00 |
| 55 | 700 | 38.500 | 18.181,82 |
| 65 | 600 | 39.000 | 15.384,62 |
| 70 | 540 | 37.800 | 14.285,71 |
| 56 | 520 | 29.120 | 17.857,14 |
| 58 | 500 | 29.000 | 17.241,38 |
| 267 | 300 | 80.100 | 3.745,32 |
| 71 | 280 | 19.880 | 14.084,51 |
| 77 | 260 | 20.020 | 12.987,01 |
| 272 | 240 | 65.280 | 3.676,47 |
| 297 | 220 | 65.340 | 3.367,00 |
| 95 | 210 | 19.950 | 10.526,32 |
| 327 | 200 | 65.400 | 3.058,10 |
| 56 | 190 | 10.640 | 17.857,14 |
| 57 | 180 | 10.260 | 17.543,86 |
| 65 | 170 | 11.050 | 15.384,62 |
| 69 | 160 | 11.040 | 14.492,75 |
| 71 | 155 | 11.005 | 14.084,51 |
| 74 | 150 | 11.100 | 13.513,51 |
| 94 | 148 | 13.912 | 10.638,30 |
| 135 | 146 | 19.710 | 7.407,41 |
| 76 | 145 | 11.020 | 13.157,89 |
| 1.168 | 140 | 163.520 | 856,16 |
| 82 | 135 | 11.070 | 12.195,12 |
| 151 | 130 | 19.630 | 6.622,52 |
| 156 | 128 | 19.968 | 6.410,26 |
| 224 | 126 | 28.224 | 4.464,29 |
| 88 | 125 | 11.000 | 11.363,64 |
| 1.908 | 120 | 228.960 | 524,11 |
| 96 | 115 | 11.040 | 10.416,67 |
| 60 | 112 | 6.720 | 16.666,67 |
| 187 | 110 | 20.570 | 5.347,59 |
| 203 | 108 | 21.924 | 4.926,11 |
| 292 | 106 | 30.952 | 3.424,66 |
| 105 | 105 | 11.025 | 9.523,81 |
| 2.471 | 100 | 247.100 | 404,69 |
| 239 | 95 | 22.705 | 4.184,10 |
| 259 | 90 | 23.310 | 3.861,00 |
| 279 | 85 | 23.715 | 3.584,23 |
| 306 | 80 | 24.480 | 3.267,97 |
| 183 | 78 | 14.274 | 5.464,48 |
| 206 | 76 | 15.656 | 4.854,37 |
| 327 | 75 | 24.525 | 3.058,10 |
| 236 | 74 | 17.464 | 4.237,29 |
| 275 | 72 | 19.800 | 3.636,36 |
| 745 | 70 | 52.150 | 1.342,28 |
| 938 | 68 | 63.784 | 1.066,10 |
| 1.346 | 66 | 88.836 | 742,94 |
| 377 | 65 | 24.505 | 2.652,52 |
| 11.303 | 60 | 678.180 | 88,47 |
| 593 | 58 | 34.394 | 1.686,34 |
| 630 | 56 | 35.280 | 1.587,30 |
| 674 | 54 | 36.396 | 1.483,68 |
| 787 | 52 | 40.924 | 1.270,65 |
| 922 | 50 | 46.100 | 1.084,60 |
| 2.013 | 48 | 96.624 | 496,77 |
| 2.493 | 46 | 114.678 | 401,12 |
| 1.289 | 44 | 56.716 | 775,80 |
| 1.366 | 42 | 57.372 | 732,06 |
| 11.612 | 40 | 464.480 | 86,12 |
| 1.828 | 38 | 69.464 | 547,05 |
| 1.922 | 36 | 69.192 | 520,29 |
| 2.077 | 34 | 70.618 | 481,46 |
| 2.323 | 32 | 74.336 | 430,48 |
| 2.692 | 30 | 80.760 | 371,47 |
| 3.964 | 28 | 110.992 | 252,27 |
| 4.975 | 26 | 129.350 | 201,01 |
| 2.327 | 24 | 55.848 | 429,74 |
| 2.539 | 22 | 55.858 | 393,86 |
| 25.669 | 20 | 513.380 | 38,96 |
| 11.376 | 18 | 204.768 | 87,90 |
| 12.798 | 16 | 204.768 | 78,14 |
| 14.627 | 14 | 204.778 | 68,37 |
| 17.065 | 12 | 204.780 | 58,60 |
| 24.526 | 10 | 245.260 | 40,77 |
| 58.174 | 8 | 465.392 | 17,19 |
| 83.538 | 6 | 501.228 | 11,97 |
| GESAMTSUMME 321.493 | GESAMTSUMME 7.199.110 | GESAMTSUMME 3,11 | |