Alle Infos zu Halloween Bucks
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.200.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Halloween Bucks“ – 1 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 500,00 | 500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 300,00 | 300,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 200,00 | 200,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 150,00 | 150,00 | 1.200.000,00 |
| 50 | 100,00 | 5.000,00 | 24.000,00 |
| 6 | 90,00 | 540,00 | 200.000,00 |
| 6 | 80,00 | 480,00 | 200.000,00 |
| 30 | 70,50 | 2.115,00 | 40.000,00 |
| 6 | 70,00 | 420,00 | 200.000,00 |
| 6 | 63,90 | 383,40 | 200.000,00 |
| 30 | 63,00 | 1.890,00 | 40.000,00 |
| 6 | 61,60 | 369,60 | 200.000,00 |
| 30 | 60,00 | 1.800,00 | 40.000,00 |
| 6 | 57,30 | 343,80 | 200.000,00 |
| 30 | 56,00 | 1.680,00 | 40.000,00 |
| 6 | 53,60 | 321,60 | 200.000,00 |
| 101 | 50,00 | 5.050,00 | 11.881,19 |
| 5 | 48,40 | 242,00 | 240.000,00 |
| 150 | 47,50 | 7.125,00 | 8.000,00 |
| 6 | 46,10 | 276,60 | 200.000,00 |
| 1 | 46,00 | 46,00 | 1.200.000,00 |
| 251 | 45,00 | 11.295,00 | 4.780,88 |
| 151 | 44,00 | 6.644,00 | 7.947,02 |
| 150 | 42,80 | 6.420,00 | 8.000,00 |
| 1 | 42,00 | 42,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 41,00 | 41,00 | 1.200.000,00 |
| 540 | 40,00 | 21.600,00 | 2.222,22 |
| 5 | 39,00 | 195,00 | 240.000,00 |
| 75 | 38,30 | 2.872,50 | 16.000,00 |
| 5 | 38,00 | 190,00 | 240.000,00 |
| 5 | 37,00 | 185,00 | 240.000,00 |
| 5 | 36,00 | 180,00 | 240.000,00 |
| 150 | 35,10 | 5.265,00 | 8.000,00 |
| 300 | 35,00 | 10.500,00 | 4.000,00 |
| 20 | 33,00 | 660,00 | 60.000,00 |
| 20 | 31,00 | 620,00 | 60.000,00 |
| 301 | 30,00 | 9.030,00 | 3.986,71 |
| 101 | 28,00 | 2.828,00 | 11.881,19 |
| 101 | 27,00 | 2.727,00 | 11.881,19 |
| 101 | 26,00 | 2.626,00 | 11.881,19 |
| 755 | 25,00 | 18.875,00 | 1.589,40 |
| 600 | 24,40 | 14.640,00 | 2.000,00 |
| 405 | 24,00 | 9.720,00 | 2.962,96 |
| 455 | 23,00 | 10.465,00 | 2.637,36 |
| 105 | 22,40 | 2.352,00 | 11.428,57 |
| 305 | 22,00 | 6.710,00 | 3.934,43 |
| 105 | 21,60 | 2.268,00 | 11.428,57 |
| 450 | 21,50 | 9.675,00 | 2.666,67 |
| 155 | 21,00 | 3.255,00 | 7.741,94 |
| 1.806 | 20,00 | 36.120,00 | 664,45 |
| 155 | 19,00 | 2.945,00 | 7.741,94 |
| 305 | 18,00 | 5.490,00 | 3.934,43 |
| 305 | 17,00 | 5.185,00 | 3.934,43 |
| 155 | 16,50 | 2.557,50 | 7.741,94 |
| 155 | 16,00 | 2.480,00 | 7.741,94 |
| 915 | 15,00 | 13.725,00 | 1.311,48 |
| 450 | 14,20 | 6.390,00 | 2.666,67 |
| 315 | 14,00 | 4.410,00 | 3.809,52 |
| 450 | 13,60 | 6.120,00 | 2.666,67 |
| 165 | 13,30 | 2.194,50 | 7.272,73 |
| 615 | 13,00 | 7.995,00 | 1.951,22 |
| 315 | 12,60 | 3.969,00 | 3.809,52 |
| 1.065 | 12,50 | 13.312,50 | 1.126,76 |
| 1.080 | 12,00 | 12.960,00 | 1.111,11 |
| 20 | 11,50 | 230,00 | 60.000,00 |
| 450 | 11,40 | 5.130,00 | 2.666,67 |
| 480 | 11,00 | 5.280,00 | 2.500,00 |
| 465 | 10,60 | 4.929,00 | 2.580,65 |
| 315 | 10,50 | 3.307,50 | 3.809,52 |
| 7.500 | 10,00 | 75.000,00 | 160,00 |
| 300 | 9,00 | 2.700,00 | 4.000,00 |
| 600 | 8,30 | 4.980,00 | 2.000,00 |
| 60 | 8,00 | 480,00 | 20.000,00 |
| 750 | 7,50 | 5.625,00 | 1.600,00 |
| 1.500 | 7,00 | 10.500,00 | 800,00 |
| 375 | 6,20 | 2.325,00 | 3.200,00 |
| 1.200 | 6,00 | 7.200,00 | 1.000,00 |
| 450 | 5,50 | 2.475,00 | 2.666,67 |
| 435 | 5,10 | 2.218,50 | 2.758,62 |
| 9.600 | 5,00 | 48.000,00 | 125,00 |
| 3.000 | 4,00 | 12.000,00 | 400,00 |
| 600 | 3,10 | 1.860,00 | 2.000,00 |
| 4.500 | 3,00 | 13.500,00 | 266,67 |
| 600 | 2,60 | 1.560,00 | 2.000,00 |
| 5.400 | 2,50 | 13.500,00 | 222,22 |
| 600 | 2,30 | 1.380,00 | 2.000,00 |
| 900 | 2,20 | 1.980,00 | 1.333,33 |
| 1.200 | 2,10 | 2.520,00 | 1.000,00 |
| 3.600 | 2,00 | 7.200,00 | 333,33 |
| 2.000 | 1,80 | 3.600,00 | 600,00 |
| 2.000 | 1,70 | 3.400,00 | 600,00 |
| 92.232 | 1,50 | 138.348,00 | 13,01 |
| 5.000 | 1,30 | 6.500,00 | 240,00 |
| 5.000 | 1,10 | 5.500,00 | 240,00 |
| 150.305 | 1,00 | 150.305,00 | 7,98 |
| GESAMTSUMME 315.789 | GESAMTSUMME 876.000,00 | GESAMTSUMME 3,80 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.200.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Halloween Bucks“ – 2 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 600,00 | 600,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 400,00 | 400,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 300,00 | 300,00 | 1.200.000,00 |
| 50 | 200,00 | 10.000,00 | 24.000,00 |
| 6 | 180,00 | 1.080,00 | 200.000,00 |
| 6 | 160,00 | 960,00 | 200.000,00 |
| 30 | 141,00 | 4.230,00 | 40.000,00 |
| 6 | 140,00 | 840,00 | 200.000,00 |
| 6 | 127,80 | 766,80 | 200.000,00 |
| 30 | 126,00 | 3.780,00 | 40.000,00 |
| 6 | 123,20 | 739,20 | 200.000,00 |
| 30 | 120,00 | 3.600,00 | 40.000,00 |
| 6 | 114,60 | 687,60 | 200.000,00 |
| 30 | 112,00 | 3.360,00 | 40.000,00 |
| 6 | 107,20 | 643,20 | 200.000,00 |
| 101 | 100,00 | 10.100,00 | 11.881,19 |
| 5 | 96,80 | 484,00 | 240.000,00 |
| 150 | 95,00 | 14.250,00 | 8.000,00 |
| 6 | 92,20 | 553,20 | 200.000,00 |
| 1 | 92,00 | 92,00 | 1.200.000,00 |
| 251 | 90,00 | 22.590,00 | 4.780,88 |
| 151 | 88,00 | 13.288,00 | 7.947,02 |
| 150 | 85,60 | 12.840,00 | 8.000,00 |
| 1 | 84,00 | 84,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 82,00 | 82,00 | 1.200.000,00 |
| 540 | 80,00 | 43.200,00 | 2.222,22 |
| 5 | 78,00 | 390,00 | 240.000,00 |
| 75 | 76,60 | 5.745,00 | 16.000,00 |
| 5 | 76,00 | 380,00 | 240.000,00 |
| 5 | 74,00 | 370,00 | 240.000,00 |
| 5 | 72,00 | 360,00 | 240.000,00 |
| 150 | 70,20 | 10.530,00 | 8.000,00 |
| 300 | 70,00 | 21.000,00 | 4.000,00 |
| 20 | 66,00 | 1.320,00 | 60.000,00 |
| 20 | 62,00 | 1.240,00 | 60.000,00 |
| 301 | 60,00 | 18.060,00 | 3.986,71 |
| 101 | 56,00 | 5.656,00 | 11.881,19 |
| 101 | 54,00 | 5.454,00 | 11.881,19 |
| 101 | 52,00 | 5.252,00 | 11.881,19 |
| 755 | 50,00 | 37.750,00 | 1.589,40 |
| 600 | 48,80 | 29.280,00 | 2.000,00 |
| 405 | 48,00 | 19.440,00 | 2.962,96 |
| 455 | 46,00 | 20.930,00 | 2.637,36 |
| 105 | 44,80 | 4.704,00 | 11.428,57 |
| 305 | 44,00 | 13.420,00 | 3.934,43 |
| 105 | 43,20 | 4.536,00 | 11.428,57 |
| 450 | 43,00 | 19.350,00 | 2.666,67 |
| 155 | 42,00 | 6.510,00 | 7.741,94 |
| 1.806 | 40,00 | 72.240,00 | 664,45 |
| 155 | 38,00 | 5.890,00 | 7.741,94 |
| 305 | 36,00 | 10.980,00 | 3.934,43 |
| 305 | 34,00 | 10.370,00 | 3.934,43 |
| 155 | 33,00 | 5.115,00 | 7.741,94 |
| 155 | 32,00 | 4.960,00 | 7.741,94 |
| 915 | 30,00 | 27.450,00 | 1.311,48 |
| 450 | 28,40 | 12.780,00 | 2.666,67 |
| 315 | 28,00 | 8.820,00 | 3.809,52 |
| 450 | 27,20 | 12.240,00 | 2.666,67 |
| 165 | 26,60 | 4.389,00 | 7.272,73 |
| 615 | 26,00 | 15.990,00 | 1.951,22 |
| 315 | 25,20 | 7.938,00 | 3.809,52 |
| 1.065 | 25,00 | 26.625,00 | 1.126,76 |
| 1.080 | 24,00 | 25.920,00 | 1.111,11 |
| 20 | 23,00 | 460,00 | 60.000,00 |
| 450 | 22,80 | 10.260,00 | 2.666,67 |
| 480 | 22,00 | 10.560,00 | 2.500,00 |
| 465 | 21,20 | 9.858,00 | 2.580,65 |
| 315 | 21,00 | 6.615,00 | 3.809,52 |
| 7.500 | 20,00 | 150.000,00 | 160,00 |
| 300 | 18,00 | 5.400,00 | 4.000,00 |
| 600 | 16,60 | 9.960,00 | 2.000,00 |
| 60 | 16,00 | 960,00 | 20.000,00 |
| 750 | 15,00 | 11.250,00 | 1.600,00 |
| 1.500 | 14,00 | 21.000,00 | 800,00 |
| 375 | 12,40 | 4.650,00 | 3.200,00 |
| 1.200 | 12,00 | 14.400,00 | 1.000,00 |
| 450 | 11,00 | 4.950,00 | 2.666,67 |
| 435 | 10,20 | 4.437,00 | 2.758,62 |
| 9.600 | 10,00 | 96.000,00 | 125,00 |
| 3.000 | 8,00 | 24.000,00 | 400,00 |
| 600 | 6,20 | 3.720,00 | 2.000,00 |
| 4.500 | 6,00 | 27.000,00 | 266,67 |
| 600 | 5,20 | 3.120,00 | 2.000,00 |
| 5.400 | 5,00 | 27.000,00 | 222,22 |
| 600 | 4,60 | 2.760,00 | 2.000,00 |
| 900 | 4,40 | 3.960,00 | 1.333,33 |
| 1.200 | 4,20 | 5.040,00 | 1.000,00 |
| 3.600 | 4,00 | 14.400,00 | 333,33 |
| 2.000 | 3,60 | 7.200,00 | 600,00 |
| 2.000 | 3,40 | 6.800,00 | 600,00 |
| 92.232 | 3,00 | 276.696,00 | 13,01 |
| 5.000 | 2,60 | 13.000,00 | 240,00 |
| 5.000 | 2,20 | 11.000,00 | 240,00 |
| 150.305 | 2,00 | 300.610,00 | 7,98 |
| GESAMTSUMME 315.789 | GESAMTSUMME 1.752.000,00 | GESAMTSUMME 3,80 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.200.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Halloween Bucks“ – 3 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 7.500,00 | 7.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 900,00 | 900,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 600,00 | 600,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 450,00 | 450,00 | 1.200.000,00 |
| 50 | 300,00 | 15.000,00 | 24.000,00 |
| 6 | 270,00 | 1.620,00 | 200.000,00 |
| 6 | 240,00 | 1.440,00 | 200.000,00 |
| 30 | 211,50 | 6.345,00 | 40.000,00 |
| 6 | 210,00 | 1.260,00 | 200.000,00 |
| 6 | 191,70 | 1.150,20 | 200.000,00 |
| 30 | 189,00 | 5.670,00 | 40.000,00 |
| 6 | 184,80 | 1.108,80 | 200.000,00 |
| 30 | 180,00 | 5.400,00 | 40.000,00 |
| 6 | 171,90 | 1.031,40 | 200.000,00 |
| 30 | 168,00 | 5.040,00 | 40.000,00 |
| 6 | 160,80 | 964,80 | 200.000,00 |
| 101 | 150,00 | 15.150,00 | 11.881,19 |
| 5 | 145,20 | 726,00 | 240.000,00 |
| 150 | 142,50 | 21.375,00 | 8.000,00 |
| 6 | 138,30 | 829,80 | 200.000,00 |
| 1 | 138,00 | 138,00 | 1.200.000,00 |
| 251 | 135,00 | 33.885,00 | 4.780,88 |
| 151 | 132,00 | 19.932,00 | 7.947,02 |
| 150 | 128,40 | 19.260,00 | 8.000,00 |
| 1 | 126,00 | 126,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 123,00 | 123,00 | 1.200.000,00 |
| 540 | 120,00 | 64.800,00 | 2.222,22 |
| 5 | 117,00 | 585,00 | 240.000,00 |
| 75 | 114,90 | 8.617,50 | 16.000,00 |
| 5 | 114,00 | 570,00 | 240.000,00 |
| 5 | 111,00 | 555,00 | 240.000,00 |
| 5 | 108,00 | 540,00 | 240.000,00 |
| 150 | 105,30 | 15.795,00 | 8.000,00 |
| 300 | 105,00 | 31.500,00 | 4.000,00 |
| 20 | 99,00 | 1.980,00 | 60.000,00 |
| 20 | 93,00 | 1.860,00 | 60.000,00 |
| 301 | 90,00 | 27.090,00 | 3.986,71 |
| 101 | 84,00 | 8.484,00 | 11.881,19 |
| 101 | 81,00 | 8.181,00 | 11.881,19 |
| 101 | 78,00 | 7.878,00 | 11.881,19 |
| 755 | 75,00 | 56.625,00 | 1.589,40 |
| 600 | 73,20 | 43.920,00 | 2.000,00 |
| 405 | 72,00 | 29.160,00 | 2.962,96 |
| 455 | 69,00 | 31.395,00 | 2.637,36 |
| 105 | 67,20 | 7.056,00 | 11.428,57 |
| 305 | 66,00 | 20.130,00 | 3.934,43 |
| 105 | 64,80 | 6.804,00 | 11.428,57 |
| 450 | 64,50 | 29.025,00 | 2.666,67 |
| 155 | 63,00 | 9.765,00 | 7.741,94 |
| 1.806 | 60,00 | 108.360,00 | 664,45 |
| 155 | 57,00 | 8.835,00 | 7.741,94 |
| 305 | 54,00 | 16.470,00 | 3.934,43 |
| 305 | 51,00 | 15.555,00 | 3.934,43 |
| 155 | 49,50 | 7.672,50 | 7.741,94 |
| 155 | 48,00 | 7.440,00 | 7.741,94 |
| 915 | 45,00 | 41.175,00 | 1.311,48 |
| 450 | 42,60 | 19.170,00 | 2.666,67 |
| 315 | 42,00 | 13.230,00 | 3.809,52 |
| 450 | 40,80 | 18.360,00 | 2.666,67 |
| 165 | 39,90 | 6.583,50 | 7.272,73 |
| 615 | 39,00 | 23.985,00 | 1.951,22 |
| 315 | 37,80 | 11.907,00 | 3.809,52 |
| 1.065 | 37,50 | 39.937,50 | 1.126,76 |
| 1.080 | 36,00 | 38.880,00 | 1.111,11 |
| 20 | 34,50 | 690,00 | 60.000,00 |
| 450 | 34,20 | 15.390,00 | 2.666,67 |
| 480 | 33,00 | 15.840,00 | 2.500,00 |
| 465 | 31,80 | 14.787,00 | 2.580,65 |
| 315 | 31,50 | 9.922,50 | 3.809,52 |
| 7.500 | 30,00 | 225.000,00 | 160,00 |
| 300 | 27,00 | 8.100,00 | 4.000,00 |
| 600 | 24,90 | 14.940,00 | 2.000,00 |
| 60 | 24,00 | 1.440,00 | 20.000,00 |
| 750 | 22,50 | 16.875,00 | 1.600,00 |
| 1.500 | 21,00 | 31.500,00 | 800,00 |
| 375 | 18,60 | 6.975,00 | 3.200,00 |
| 1.200 | 18,00 | 21.600,00 | 1.000,00 |
| 450 | 16,50 | 7.425,00 | 2.666,67 |
| 435 | 15,30 | 6.655,50 | 2.758,62 |
| 9.600 | 15,00 | 144.000,00 | 125,00 |
| 3.000 | 12,00 | 36.000,00 | 400,00 |
| 600 | 9,30 | 5.580,00 | 2.000,00 |
| 4.500 | 9,00 | 40.500,00 | 266,67 |
| 600 | 7,80 | 4.680,00 | 2.000,00 |
| 5.400 | 7,50 | 40.500,00 | 222,22 |
| 600 | 6,90 | 4.140,00 | 2.000,00 |
| 900 | 6,60 | 5.940,00 | 1.333,33 |
| 1.200 | 6,30 | 7.560,00 | 1.000,00 |
| 3.600 | 6,00 | 21.600,00 | 333,33 |
| 2.000 | 5,40 | 10.800,00 | 600,00 |
| 2.000 | 5,10 | 10.200,00 | 600,00 |
| 92.232 | 4,50 | 415.044,00 | 13,01 |
| 5.000 | 3,90 | 19.500,00 | 240,00 |
| 5.000 | 3,30 | 16.500,00 | 240,00 |
| 150.305 | 3,00 | 450.915,00 | 7,98 |
| GESAMTSUMME 315.789 | GESAMTSUMME 2.628.000,00 | GESAMTSUMME 3,80 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.200.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Halloween Bucks“ – 5 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 50.000,00 | 50.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 750,00 | 750,00 | 1.200.000,00 |
| 50 | 500,00 | 25.000,00 | 24.000,00 |
| 6 | 450,00 | 2.700,00 | 200.000,00 |
| 6 | 400,00 | 2.400,00 | 200.000,00 |
| 30 | 352,50 | 10.575,00 | 40.000,00 |
| 6 | 350,00 | 2.100,00 | 200.000,00 |
| 6 | 319,50 | 1.917,00 | 200.000,00 |
| 30 | 315,00 | 9.450,00 | 40.000,00 |
| 6 | 308,00 | 1.848,00 | 200.000,00 |
| 30 | 300,00 | 9.000,00 | 40.000,00 |
| 6 | 286,50 | 1.719,00 | 200.000,00 |
| 30 | 280,00 | 8.400,00 | 40.000,00 |
| 6 | 268,00 | 1.608,00 | 200.000,00 |
| 101 | 250,00 | 25.250,00 | 11.881,19 |
| 5 | 242,00 | 1.210,00 | 240.000,00 |
| 150 | 237,50 | 35.625,00 | 8.000,00 |
| 6 | 230,50 | 1.383,00 | 200.000,00 |
| 1 | 230,00 | 230,00 | 1.200.000,00 |
| 251 | 225,00 | 56.475,00 | 4.780,88 |
| 151 | 220,00 | 33.220,00 | 7.947,02 |
| 150 | 214,00 | 32.100,00 | 8.000,00 |
| 1 | 210,00 | 210,00 | 1.200.000,00 |
| 1 | 205,00 | 205,00 | 1.200.000,00 |
| 540 | 200,00 | 108.000,00 | 2.222,22 |
| 5 | 195,00 | 975,00 | 240.000,00 |
| 75 | 191,50 | 14.362,50 | 16.000,00 |
| 5 | 190,00 | 950,00 | 240.000,00 |
| 5 | 185,00 | 925,00 | 240.000,00 |
| 5 | 180,00 | 900,00 | 240.000,00 |
| 150 | 175,50 | 26.325,00 | 8.000,00 |
| 300 | 175,00 | 52.500,00 | 4.000,00 |
| 20 | 165,00 | 3.300,00 | 60.000,00 |
| 20 | 155,00 | 3.100,00 | 60.000,00 |
| 301 | 150,00 | 45.150,00 | 3.986,71 |
| 101 | 140,00 | 14.140,00 | 11.881,19 |
| 101 | 135,00 | 13.635,00 | 11.881,19 |
| 101 | 130,00 | 13.130,00 | 11.881,19 |
| 755 | 125,00 | 94.375,00 | 1.589,40 |
| 600 | 122,00 | 73.200,00 | 2.000,00 |
| 405 | 120,00 | 48.600,00 | 2.962,96 |
| 455 | 115,00 | 52.325,00 | 2.637,36 |
| 105 | 112,00 | 11.760,00 | 11.428,57 |
| 305 | 110,00 | 33.550,00 | 3.934,43 |
| 105 | 108,00 | 11.340,00 | 11.428,57 |
| 450 | 107,50 | 48.375,00 | 2.666,67 |
| 155 | 105,00 | 16.275,00 | 7.741,94 |
| 1.806 | 100,00 | 180.600,00 | 664,45 |
| 155 | 95,00 | 14.725,00 | 7.741,94 |
| 305 | 90,00 | 27.450,00 | 3.934,43 |
| 305 | 85,00 | 25.925,00 | 3.934,43 |
| 155 | 82,50 | 12.787,50 | 7.741,94 |
| 155 | 80,00 | 12.400,00 | 7.741,94 |
| 915 | 75,00 | 68.625,00 | 1.311,48 |
| 450 | 71,00 | 31.950,00 | 2.666,67 |
| 315 | 70,00 | 22.050,00 | 3.809,52 |
| 450 | 68,00 | 30.600,00 | 2.666,67 |
| 165 | 66,50 | 10.972,50 | 7.272,73 |
| 615 | 65,00 | 39.975,00 | 1.951,22 |
| 315 | 63,00 | 19.845,00 | 3.809,52 |
| 1.065 | 62,50 | 66.562,50 | 1.126,76 |
| 1.080 | 60,00 | 64.800,00 | 1.111,11 |
| 20 | 57,50 | 1.150,00 | 60.000,00 |
| 450 | 57,00 | 25.650,00 | 2.666,67 |
| 480 | 55,00 | 26.400,00 | 2.500,00 |
| 465 | 53,00 | 24.645,00 | 2.580,65 |
| 315 | 52,50 | 16.537,50 | 3.809,52 |
| 7.500 | 50,00 | 375.000,00 | 160,00 |
| 300 | 45,00 | 13.500,00 | 4.000,00 |
| 600 | 41,50 | 24.900,00 | 2.000,00 |
| 60 | 40,00 | 2.400,00 | 20.000,00 |
| 750 | 37,50 | 28.125,00 | 1.600,00 |
| 1.500 | 35,00 | 52.500,00 | 800,00 |
| 375 | 31,00 | 11.625,00 | 3.200,00 |
| 1.200 | 30,00 | 36.000,00 | 1.000,00 |
| 450 | 27,50 | 12.375,00 | 2.666,67 |
| 435 | 25,50 | 11.092,50 | 2.758,62 |
| 9.600 | 25,00 | 240.000,00 | 125,00 |
| 3.000 | 20,00 | 60.000,00 | 400,00 |
| 600 | 15,50 | 9.300,00 | 2.000,00 |
| 4.500 | 15,00 | 67.500,00 | 266,67 |
| 600 | 13,00 | 7.800,00 | 2.000,00 |
| 5.400 | 12,50 | 67.500,00 | 222,22 |
| 600 | 11,50 | 6.900,00 | 2.000,00 |
| 900 | 11,00 | 9.900,00 | 1.333,33 |
| 1.200 | 10,50 | 12.600,00 | 1.000,00 |
| 3.600 | 10,00 | 36.000,00 | 333,33 |
| 2.000 | 9,00 | 18.000,00 | 600,00 |
| 2.000 | 8,50 | 17.000,00 | 600,00 |
| 92.232 | 7,50 | 691.740,00 | 13,01 |
| 5.000 | 6,50 | 32.500,00 | 240,00 |
| 5.000 | 5,50 | 27.500,00 | 240,00 |
| 150.305 | 5,00 | 751.525,00 | 7,98 |
| GESAMTSUMME 315.789 | GESAMTSUMME 4.380.000,00 | GESAMTSUMME 3,80 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.200.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Halloween Bucks“ – 10 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 1 | 100.000 | 100.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 25.000 | 25.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 20.000 | 20.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 10.000 | 10.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 5.000 | 5.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 3.000 | 3.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 2.000 | 2.000 | 1.200.000,00 |
| 1 | 1.500 | 1.500 | 1.200.000,00 |
| 50 | 1.000 | 50.000 | 24.000,00 |
| 6 | 900 | 5.400 | 200.000,00 |
| 6 | 800 | 4.800 | 200.000,00 |
| 30 | 705 | 21.150 | 40.000,00 |
| 6 | 700 | 4.200 | 200.000,00 |
| 6 | 639 | 3.834 | 200.000,00 |
| 30 | 630 | 18.900 | 40.000,00 |
| 6 | 616 | 3.696 | 200.000,00 |
| 30 | 600 | 18.000 | 40.000,00 |
| 6 | 573 | 3.438 | 200.000,00 |
| 30 | 560 | 16.800 | 40.000,00 |
| 6 | 536 | 3.216 | 200.000,00 |
| 101 | 500 | 50.500 | 11.881,19 |
| 5 | 484 | 2.420 | 240.000,00 |
| 150 | 475 | 71.250 | 8.000,00 |
| 6 | 461 | 2.766 | 200.000,00 |
| 1 | 460 | 460 | 1.200.000,00 |
| 251 | 450 | 112.950 | 4.780,88 |
| 151 | 440 | 66.440 | 7.947,02 |
| 150 | 428 | 64.200 | 8.000,00 |
| 1 | 420 | 420 | 1.200.000,00 |
| 1 | 410 | 410 | 1.200.000,00 |
| 540 | 400 | 216.000 | 2.222,22 |
| 5 | 390 | 1.950 | 240.000,00 |
| 75 | 383 | 28.725 | 16.000,00 |
| 5 | 380 | 1.900 | 240.000,00 |
| 5 | 370 | 1.850 | 240.000,00 |
| 5 | 360 | 1.800 | 240.000,00 |
| 150 | 351 | 52.650 | 8.000,00 |
| 300 | 350 | 105.000 | 4.000,00 |
| 20 | 330 | 6.600 | 60.000,00 |
| 20 | 310 | 6.200 | 60.000,00 |
| 301 | 300 | 90.300 | 3.986,71 |
| 101 | 280 | 28.280 | 11.881,19 |
| 101 | 270 | 27.270 | 11.881,19 |
| 101 | 260 | 26.260 | 11.881,19 |
| 755 | 250 | 188.750 | 1.589,40 |
| 600 | 244 | 146.400 | 2.000,00 |
| 405 | 240 | 97.200 | 2.962,96 |
| 455 | 230 | 104.650 | 2.637,36 |
| 105 | 224 | 23.520 | 11.428,57 |
| 305 | 220 | 67.100 | 3.934,43 |
| 105 | 216 | 22.680 | 11.428,57 |
| 450 | 215 | 96.750 | 2.666,67 |
| 155 | 210 | 32.550 | 7.741,94 |
| 1.806 | 200 | 361.200 | 664,45 |
| 155 | 190 | 29.450 | 7.741,94 |
| 305 | 180 | 54.900 | 3.934,43 |
| 305 | 170 | 51.850 | 3.934,43 |
| 155 | 165 | 25.575 | 7.741,94 |
| 155 | 160 | 24.800 | 7.741,94 |
| 915 | 150 | 137.250 | 1.311,48 |
| 450 | 142 | 63.900 | 2.666,67 |
| 315 | 140 | 44.100 | 3.809,52 |
| 450 | 136 | 61.200 | 2.666,67 |
| 165 | 133 | 21.945 | 7.272,73 |
| 615 | 130 | 79.950 | 1.951,22 |
| 315 | 126 | 39.690 | 3.809,52 |
| 1.065 | 125 | 133.125 | 1.126,76 |
| 1.080 | 120 | 129.600 | 1.111,11 |
| 20 | 115 | 2.300 | 60.000,00 |
| 450 | 114 | 51.300 | 2.666,67 |
| 480 | 110 | 52.800 | 2.500,00 |
| 465 | 106 | 49.290 | 2.580,65 |
| 315 | 105 | 33.075 | 3.809,52 |
| 7.500 | 100 | 750.000 | 160,00 |
| 300 | 90 | 27.000 | 4.000,00 |
| 600 | 83 | 49.800 | 2.000,00 |
| 60 | 80 | 4.800 | 20.000,00 |
| 750 | 75 | 56.250 | 1.600,00 |
