Zum Hauptinhalt springen

Alle Infos zu Multiplier Frenzy

Entdecken Sie hier alle Details zu Multiplier Frenzy: das Spielprinzip, das/die Extra-Spiel(e), die Gewinnverteilungspläne...

  • Wählen Sie in diesem Spiel die Spielreihen aus, um die „Gewinnzahlen“ aufzudecken, und vergleichen Sie sie mit „Ihren Zahlen“. 
  • Wenn eine Ihrer Zahlen mit einer der Gewinnzahlen übereinstimmt, gewinnen Sie den mit dieser Zahl verbundenen Betrag.
  • Jeder gewonnene Betrag wird mit dem auf der betreffenden Spielreihe angegebenen Multiplikator multipliziert.Sobald alle Reihen aufgedeckt sind, dreht sich das „Mega Multiplier“-Rad und multipliziert seinerseits die in jeder Reihe gewonnenen Beträge.
  • Die in dieser Phase des Spiels verfügbaren Multiplikatoren sind x1, x2, x3, x4 und x5.
  • Decken Sie 3 „Mehrfarbige Kristalle“-Symbole auf, um zum Extra-Spiel zu gelangen und 5 zusätzliche Runden mit 3 weiteren Multiplikatoren zu spielen, nämlich x10, x20 und x50.
  • Die eventuellen Gewinne werden addiert.

Tipp

Die Spielweise hat keinerlei Einfluss auf das Ergebnis Ihrer Spielteilnahme. Sie haben keine Lust, selbst zu spielen? Wählen Sie „Alles aufdecken“, und das Spielergebnis wird ohne weiteres Zutun Ihrerseits aufgedeckt.

Hier geht‘s zu den Gewinnverteilungsplänen.

 Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „Multiplier Frenzy“ – 1 € : 
 ANZAHL GEWINNE  BETRAG DER GEWINNE
(in €)
GESAMTBETRAG DER GEWINNE
(in €)
GEWINNCHANCE VON 1 : 
1 10.000,00 10.000 1.200.000,00
1 5.000,00 5.000 1.200.000,00
1 2.000,00 2.000 1.200.000,00
1 1.000,00 1.000 1.200.000,00
1 500,00 500 1.200.000,00
1 400,00 400 1.200.000,00
5 250,00 1.250 240.000,00
5 200,00 1.000 240.000,00
1 115,00 115 1.200.000,00
1 110,00 110 1.200.000,00
1 105,00 105 1.200.000,00
1 102,00 102 1.200.000,00
1 101,00 101 1.200.000,00
50 100,00 5.000 24.000,00
10 90,00 900 120.000,00
20 80,00 1.600 60.000,00
50 75,00 3.750 24.000,00
30 60,00 1.800 40.000,00
70 55,00 3.850 17.142,86
20 54,00 1.080 60.000,00
10 53,00 530 120.000,00
10 52,00 520 120.000,00
10 51,00 510 120.000,00
100 50,00 5.000 12.000,00
100 40,00 4.000 12.000,00
130 35,00 4.550 9.230,77
350 30,00 10.500 3.428,57
130 28,00 3.640 9.230,77
200 27,00 5.400 6.000,00
200 26,00 5.200 6.000,00
900 25,00 22.500 1.333,33
300 24,00 7.200 4.000,00
450 22,00 9.900 2.666,67
750 21,00 15.750 1.600,00
1.500 20,00 30.000 800,00
200 19,00 3.800 6.000,00
300 18,00 5.400 4.000,00
400 17,00 6.800 3.000,00
500 16,00 8.000 2.400,00
1.500 15,00 22.500 800,00
500 14,00 7.000 2.400,00
200 13,00 2.600 6.000,00
1.500 12,50 18.750 800,00
1.000 12,00 12.000 1.200,00
400 11,50 4.600 3.000,00
700 11,00 7.700 1.714,29
300 10,50 3.150 4.000,00
4.000 10,00 40.000 300,00
500 9,50 4.750 2.400,00
1.000 9,00 9.000 1.200,00
750 8,50 6.375 1.600,00
1.000 8,00 8.000 1.200,00
2.000 7,50 15.000 600,00
2.000 7,00 14.000 600,00
1.000 6,50 6.500 1.200,00
3.000 6,00 18.000 400,00
3.500 5,50 19.250 342,86
6.500 5,00 32.500 184,62
1.500 4,50 6.750 800,00
3.000 4,00 12.000 400,00
4.000 3,50 14.000 300,00
7.500 3,00 22.500 160,00
10.000 2,50 25.000 120,00
10.000 2,00 20.000 120,00
98.098 1,50 147.147 12,23
152.065 1,00 152.065 7,89
GESAMTSUMME  324.324   GESAMTSUMME  840.000 GESAMTSUMME  3,70
 Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „Multiplier Frenzy“ – 2 € : 
 ANZAHL GEWINNE  BETRAG DER GEWINNE
(in €)
GESAMTBETRAG DER GEWINNE
(in €)
GEWINNCHANCE VON 1 : 
1 20.000 20.000 1.200.000,00
1 10.000 10.000 1.200.000,00
1 4.000 4.000 1.200.000,00
1 2.000 2.000 1.200.000,00
1 1.000 1.000 1.200.000,00
1 800 800 1.200.000,00
5 500 2.500 240.000,00
5 400 2.000 240.000,00
1 230 230 1.200.000,00
1 220 220 1.200.000,00
1 210 210 1.200.000,00
1 204 204 1.200.000,00
1 202 202 1.200.000,00
50 200 10.000 24.000,00
10 180 1.800 120.000,00
20 160 3.200 60.000,00
50 150 7.500 24.000,00
30 120 3.600 40.000,00
70 110 7.700 17.142,86
20 108 2.160 60.000,00
10 106 1.060 120.000,00
10 104 1.040 120.000,00
10 102 1.020 120.000,00
100 100 10.000 12.000,00
100 80 8.000 12.000,00
130 70 9.100 9.230,77
350 60 21.000 3.428,57
130 56 7.280 9.230,77
200 54 10.800 6.000,00
200 52 10.400 6.000,00
900 50 45.000 1.333,33
300 48 14.400 4.000,00
450 44 19.800 2.666,67
750 42 31.500 1.600,00
1.500 40 60.000 800,00
200 38 7.600 6.000,00
300 36 10.800 4.000,00
400 34 13.600 3.000,00
500 32 16.000 2.400,00
1.500 30 45.000 800,00
500 28 14.000 2.400,00
200 26 5.200 6.000,00
1.500 25 37.500 800,00
1.000 24 24.000 1.200,00
400 23 9.200 3.000,00
700 22 15.400 1.714,29
300 21 6.300 4.000,00
4.000 20 80.000 300,00
500 19 9.500 2.400,00
1.000 18 18.000 1.200,00
750 17 12.750 1.600,00
1.000 16 16.000 1.200,00
2.000 15 30.000 600,00
2.000 14 28.000 600,00
1.000 13 13.000 1.200,00
3.000 12 36.000 400,00
3.500 11 38.500 342,86
6.500 10 65.000 184,62
1.500 9 13.500 800,00
3.000 8 24.000 400,00
4.000 7 28.000 300,00
7.500 6 45.000 160,00
10.000 5 50.000 120,00
10.000 4 40.000 120,00
98.098 3 294.294 12,23
152.065 2 304.130 7,89
GESAMTSUMME  324.324   GESAMTSUMME  1.680.000 GESAMTSUMME  3,70
 Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „Multiplier Frenzy“ – 3 € : 
 ANZAHL GEWINNE  BETRAG DER GEWINNE
(in €)
GESAMTBETRAG DER GEWINNE
(in €)
GEWINNCHANCE VON 1 : 
1 30.000,00 30.000,00 1.200.000,00
1 15.000,00 15.000,00 1.200.000,00
1 6.000,00 6.000,00 1.200.000,00
1 3.000,00 3.000,00 1.200.000,00
1 1.500,00 1.500,00 1.200.000,00
1 1.200,00 1.200,00 1.200.000,00
5 750,00 3.750,00 240.000,00
5 600,00 3.000,00 240.000,00
1 345,00 345,00 1.200.000,00
1 330,00 330,00 1.200.000,00
1 315,00 315,00 1.200.000,00
1 306,00 306,00 1.200.000,00
1 303,00 303,00 1.200.000,00
50 300,00 15.000,00 24.000,00
10 270,00 2.700,00 120.000,00
20 240,00 4.800,00 60.000,00
50 225,00 11.250,00 24.000,00
30 180,00 5.400,00 40.000,00
70 165,00 11.550,00 17.142,86
20 162,00 3.240,00 60.000,00
10 159,00 1.590,00 120.000,00
10 156,00 1.560,00 120.000,00
10 153,00 1.530,00 120.000,00
100 150,00 15.000,00 12.000,00
100 120,00 12.000,00 12.000,00
130 105,00 13.650,00 9.230,77
350 90,00 31.500,00 3.428,57
130 84,00 10.920,00 9.230,77
200 81,00 16.200,00 6.000,00
200 78,00 15.600,00 6.000,00
900 75,00 67.500,00 1.333,33
300 72,00 21.600,00 4.000,00
450 66,00 29.700,00 2.666,67
750 63,00 47.250,00 1.600,00
1.500 60,00 90.000,00 800,00
200 57,00 11.400,00 6.000,00
300 54,00 16.200,00 4.000,00
400 51,00 20.400,00 3.000,00
500 48,00 24.000,00 2.400,00
1.500 45,00 67.500,00 800,00
500 42,00 21.000,00 2.400,00
200 39,00 7.800,00 6.000,00
1.500 37,50 56.250,00 800,00
1.000 36,00 36.000,00 1.200,00
400 34,50 13.800,00 3.000,00
700 33,00 23.100,00 1.714,29
300 31,50 9.450,00 4.000,00
4.000 30,00 120.000,00 300,00
500 28,50 14.250,00 2.400,00
1.000 27,00 27.000,00 1.200,00
750 25,50 19.125,00 1.600,00
1.000 24,00 24.000,00 1.200,00
2.000 22,50 45.000,00 600,00
2.000 21,00 42.000,00 600,00
1.000 19,50 19.500,00 1.200,00
3.000 18,00 54.000,00 400,00
3.500 16,50 57.750,00 342,86
6.500 15,00 97.500,00 184,62
1.500 13,50 20.250,00 800,00
3.000 12,00 36.000,00 400,00
4.000 10,50 42.000,00 300,00
7.500 9,00 67.500,00 160,00
10.000 7,50 75.000,00 120,00
10.000 6,00 60.000,00 120,00
98.098 4,50 441.441,00 12,23
152.065 3,00 456.195,00 7,89
GESAMTSUMME  324.324   GESAMTSUMME  2.520.000 GESAMTSUMME  3,70
 Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „Multiplier Frenzy“ – 5 € : 
 ANZAHL GEWINNE  BETRAG DER GEWINNE
(in €)
GESAMTBETRAG DER GEWINNE
(in €)
GEWINNCHANCE VON 1 : 
1 50.000,00 50.000,00 1.200.000,00
1 25.000,00 25.000,00 1.200.000,00
1 10.000,00 10.000,00 1.200.000,00
1 5.000,00 5.000,00 1.200.000,00
1 2.500,00 2.500,00 1.200.000,00
1 2.000,00 2.000,00 1.200.000,00
5 1.250,00 6.250,00 240.000,00
5 1.000,00 5.000,00 240.000,00
1 575,00 575,00 1.200.000,00
1 550,00 550,00 1.200.000,00
1 525,00 525,00 1.200.000,00
1 510,00 510,00 1.200.000,00
1 505,00 505,00 1.200.000,00
50 500,00 25.000,00 24.000,00
10 450,00 4.500,00 120.000,00
20 400,00 8.000,00 60.000,00
50 375,00 18.750,00 24.000,00
30 300,00 9.000,00 40.000,00
70 275,00 19.250,00 17.142,86
20 270,00 5.400,00 60.000,00
10 265,00 2.650,00 120.000,00
10 260,00 2.600,00 120.000,00
10 255,00 2.550,00 120.000,00
100 250,00 25.000,00 12.000,00
100 200,00 20.000,00 12.000,00
130 175,00 22.750,00 9.230,77
350 150,00 52.500,00 3.428,57
130 140,00 18.200,00 9.230,77
200 135,00 27.000,00 6.000,00
200 130,00 26.000,00 6.000,00
900 125,00 112.500,00 1.333,33
300 120,00 36.000,00 4.000,00
450 110,00 49.500,00 2.666,67
750 105,00 78.750,00 1.600,00
1.500 100,00 150.000,00 800,00
200 95,00 19.000,00 6.000,00
300 90,00 27.000,00 4.000,00
400 85,00 34.000,00 3.000,00
500 80,00 40.000,00 2.400,00
1.500 75,00 112.500,00 800,00
500 70,00 35.000,00 2.400,00
200 65,00 13.000,00 6.000,00
1.500 62,50 93.750,00 800,00
1.000 60,00 60.000,00 1.200,00
400 57,50 23.000,00 3.000,00
700 55,00 38.500,00 1.714,29
300 52,50 15.750,00 4.000,00
4.000 50,00 200.000,00 300,00
500 47,50 23.750,00 2.400,00
1.000 45,00 45.000,00 1.200,00
750 42,50 31.875,00 1.600,00
1.000 40,00 40.000,00 1.200,00
2.000 37,50 75.000,00 600,00
2.000 35,00 70.000,00 600,00
1.000 32,50 32.500,00 1.200,00
3.000 30,00 90.000,00 400,00
3.500 27,50 96.250,00 342,86
6.500 25,00 162.500,00 184,62
1.500 22,50 33.750,00 800,00
3.000 20,00 60.000,00 400,00
4.000 17,50 70.000,00 300,00
7.500 15,00 112.500,00 160,00
10.000 12,50 125.000,00 120,00
10.000 10,00 100.000,00 120,00
98.098 7,50 735.735,00 12,23
152.065 5,00 760.325,00 7,89
GESAMTSUMME  324.324   GESAMTSUMME  4.200.000 GESAMTSUMME  3,70
 Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „Multiplier Frenzy“ – 10 € : 
 ANZAHL GEWINNE  BETRAG DER GEWINNE
(in €)
GESAMTBETRAG DER GEWINNE
(in €)
GEWINNCHANCE VON 1 : 
1 100.000 100.000 1.200.000,00
1 50.000 50.000 1.200.000,00
1 20.000 20.000 1.200.000,00
1 10.000 10.000 1.200.000,00
1 5.000 5.000 1.200.000,00
1 4.000 4.000 1.200.000,00
5 2.500 12.500 240.000,00
5 2.000 10.000 240.000,00
1 1.150 1.150 1.200.000,00
1 1.100 1.100 1.200.000,00
1 1.050 1.050 1.200.000,00
1 1.020 1.020 1.200.000,00
1 1.010 1.010 1.200.000,00
50 1.000 50.000 24.000,00
10 900 9.000 120.000,00
20 800 16.000 60.000,00
50 750 37.500 24.000,00
30 600 18.000 40.000,00
70 550 38.500 17.142,86
20 540 10.800 60.000,00
10 530 5.300 120.000,00
10 520 5.200 120.000,00
10 510 5.100 120.000,00
100 500 50.000 12.000,00
100 400 40.000 12.000,00
130 350 45.500 9.230,77
350 300 105.000 3.428,57
130 280 36.400 9.230,77
200 270 54.000 6.000,00
200 260 52.000 6.000,00
900 250 225.000 1.333,33
300 240 72.000 4.000,00
450 220 99.000 2.666,67
750 210 157.500 1.600,00
1.500 200 300.000 800,00
200 190 38.000 6.000,00
300 180 54.000 4.000,00
400 170 68.000 3.000,00
500 160 80.000 2.400,00
1.500 150 225.000 800,00
500 140 70.000 2.400,00
200 130 26.000 6.000,00
1.500 125 187.500 800,00
1.000 120 120.000 1.200,00
400 115 46.000 3.000,00
700 110 77.000 1.714,29
300 105 31.500 4.000,00
4.000 100 400.000 300,00
500 95 47.500 2.400,00
1.000 90 90.000 1.200,00
750 85 63.750 1.600,00
1.000 80 80.000 1.200,00
2.000 75 150.000 600,00
2.000 70 140.000 600,00
1.000 65 65.000 1.200,00
3.000 60 180.000 400,00
3.500 55 192.500 342,86
6.500 50 325.000 184,62
1.500 45 67.500 800,00
3.000 40 120.000 400,00
4.000 35 140.000 300,00
7.500 30 225.000 160,00
10.000 25 250.000 120,00
10.000 20 200.000 120,00
98.098 15 1.471.470 12,23
152.065 10 1.520.650 7,89
GESAMTSUMME 324.324   GESAMTSUMME  8.400.000 GESAMTSUMME  3,70