Zum Hauptinhalt springen

Alle Infos zu Northern Jack

Entdecken Sie hier alle Details zu Northern Jack: das Spielprinzip, das/die Extra-Spiel(e), die Gewinnverteilungspläne...

  • In diesem Spiel haben Sie 12 Spielzüge.
  • Tauschen Sie die Plätze von 2 Symbolen auf dem Spielfeld, um vertikale oder horizontale Reihen aus mindestens 3 nebeneinanderliegenden identischen Symbolen zu bilden. Die Gewinnsymbole werden sofort in die Legende übertragen und durch neue Symbole ersetzt. 
  • Wenn Sie genauso viele Symbole, wie in der Legende angegeben, sammeln, gewinnen Sie den entsprechenden Betrag.
  • Zusätzlich zu den 6 in der Legende aufgeführten Symbolen sind im Spielfeld noch 3 Sondersymbole vorhanden:
    • Dynamit: Eine aus mindestens 3 Dynamit-Symbolen bestehende Reihe sprengt die umliegenden Symbole, die in die Legende übertragen werden, mit Ausnahme von eventuell gesprengten Laternen. 
    • Fels: Wenn mindestens 3 nebeneinanderliegende Fels-Symbole in einer Reihe erscheinen, werden sie durch sammelbare Symbole ersetzt.
    • Laterne: Wenn Sie 9 „Laternen“-Punkte sammeln, gelangen Sie zum Extra-Spiel. Diese „Laternen“-Punkte werden folgendermaßen gesammelt:
      • Eine Reihe von 3 nebeneinanderliegenden Laternen = 3 Punkte.
      • Eine Reihe von 4 nebeneinanderliegenden Laternen = 6 Punkte.
      • Eine Reihe von 5 nebeneinanderliegenden Laternen = 9 Punkte.
  • Im Extra-Spiel haben Sie 5 neue Spielzüge, mit einem neuen Spielfeld und 3 zusätzlichen, mit höheren Gewinnen verbundenen Symbolen. 
  • Das Spiel ist zu Ende, wenn Sie alle Ihre Spielzüge aufgebraucht haben.
  • Die eventuellen Gewinne werden addiert.

Tip

Die Spielweise hat keinerlei Einfluss auf das Ergebnis Ihrer Spielteilnahme. Sie haben keine Lust, selbst zu spielen? Klicken Sie auf die Spielschaltfläche (Dreieck), und das Spielergebnis wird ohne weiteres Zutun Ihrerseits aufgedeckt.

Hier geht‘s zu den Gewinnverteilungsplänen.

Gewinnverteilungsplan für 1.000.000 „Northern Jack“ – 1 € :
ANZAHL GEWINNE BETRAG DER GEWINNE (in €) GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) GEWINNCHANCE VON 1 : 
2 10.000 20.000 500.000,00
2 1.006 2.012 500.000,00
2 1.004 2.008 500.000,00
3 1.002 3.006 333.333,33
3 1.001 3.003 333.333,33
5 1.000 5.000 200.000,00
10 106 1.060 100.000,00
10 104 1.040 100.000,00
10 102 1.020 100.000,00
50 101 5.050 20.000,00
150 100 15.000 6.666,67
80 26 2.080 12.500,00
75 24 1.800 13.333,33
100 23 2.300 10.000,00
100 22 2.200 10.000,00
100 21 2.100 10.000,00
350 20 7.000 2.857,14
150 11 1.650 6.666,67
700 10 7.000 1.428,57
500 9 4.500 2.000,00
1.000 8 8.000 1.000,00
2.000 7 14.000 500,00
4.000 6 24.000 250,00
5.000 5 25.000 200,00
20.000 4 80.000 50,00
30.000 3 90.000 33,33
110.000 2 220.000 9,09
160.000 1 160.000 6,25
GESAMTSUMME 334.402   GESAMTSUMME 709.829 GESAMTSUMME 2,99
Gewinnverteilungsplan für 1.000.000 „Northern Jack“ – 2 € :
ANZAHL GEWINNE BETRAG DER GEWINNE (in €) GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) GEWINNCHANCE VON 1 : 
2 20.000 40.000 500.000,00
2 2.012 4.024 500.000,00
2 2.008 4.016 500.000,00
3 2.004 6.012 333.333,33
3 2.002 6.006 333.333,33
5 2.000 10.000 200.000,00
10 212 2.120 100.000,00
10 208 2.080 100.000,00
10 204 2.040 100.000,00
50 202 10.100 20.000,00
150 200 30.000 6.666,67
80 52 4.160 12.500,00
75 48 3.600 13.333,33
100 46 4.600 10.000,00
100 44 4.400 10.000,00
100 42 4.200 10.000,00
350 40 14.000 2.857,14
150 22 3.300 6.666,67
700 20 14.000 1.428,57
500 18 9.000 2.000,00
1.000 16 16.000 1.000,00
2.000 14 28.000 500,00
4.000 12 48.000 250,00
5.000 10 50.000 200,00
20.000 8 160.000 50,00
30.000 6 180.000 33,33
110.000 4 440.000 9,09
160.000 2 320.000 6,25
GESAMTSUMME 334.402   GESAMTSUMME 1.419.658 GESAMTSUMME 2,99
Gewinnverteilungsplan für 1.000.000 „Northern Jack“ – 3 € :
ANZAHL GEWINNE BETRAG DER GEWINNE (in €) GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) GEWINNCHANCE VON 1 : 
2 30.000 60.000 500.000,00
2 3.018 6.036 500.000,00
2 3.012 6.024 500.000,00
3 3.006 9.018 333.333,33
3 3.003 9.009 333.333,33
5 3.000 15.000 200.000,00
10 318 3.180 100.000,00
10 312 3.120 100.000,00
10 306 3.060 100.000,00
50 303 15.150 20.000,00
150 300 45.000 6.666,67
80 78 6.240 12.500,00
75 72 5.400 13.333,33
100 69 6.900 10.000,00
100 66 6.600 10.000,00
100 63 6.300 10.000,00
350 60 21.000 2.857,14
150 33 4.950 6.666,67
700 30 21.000 1.428,57
500 27 13.500 2.000,00
1.000 24 24.000 1.000,00
2.000 21 42.000 500,00
4.000 18 72.000 250,00
5.000 15 75.000 200,00
20.000 12 240.000 50,00
30.000 9 270.000 33,33
110.000 6 660.000 9,09
160.000 3 480.000 6,25
GESAMTSUMME 334.402   GESAMTSUMME 2.129.487 GESAMTSUMME 2,99
Gewinnverteilungsplan für 1.000.000 „Northern Jack“ – 5 € :
ANZAHL GEWINNE BETRAG DER GEWINNE (in €) GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) GEWINNCHANCE VON 1 : 
2 50.000 100.000 500.000,00
2 5.030 10.060 500.000,00
2 5.020 10.040 500.000,00
3 5.010 15.030 333.333,33
3 5.005 15.015 333.333,33
5 5.000 25.000 200.000,00
10 530 5.300 100.000,00
10 520 5.200 100.000,00
10 510 5.100 100.000,00
50 505 25.250 20.000,00
150 500 75.000 6.666,67
80 130 10.400 12.500,00
75 120 9.000 13.333,33
100 115 11.500 10.000,00
100 110 11.000 10.000,00
100 105 10.500 10.000,00
350 100 35.000 2.857,14
150 55 8.250 6.666,67
700 50 35.000 1.428,57
500 45 22.500 2.000,00
1.000 40 40.000 1.000,00
2.000 35 70.000 500,00
4.000 30 120.000 250,00
5.000 25 125.000 200,00
20.000 20 400.000 50,00
30.000 15 450.000 33,33
110.000 10 1.100.000 9,09
160.000 5 800.000 6,25
GESAMTSUMME 334.402   GESAMTSUMME 3.549.145 GESAMTSUMME 2,99
Gewinnverteilungsplan für 1.000.000 „Northern Jack“ – 10 € :
ANZAHL GEWINNE BETRAG DER GEWINNE (in €) GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) GEWINNCHANCE VON 1 : 
2 100.000 200.000 500.000,00
2 10.060 20.120 500.000,00
2 10.040 20.080 500.000,00
3 10.020 30.060 333.333,33
3 10.010 30.030 333.333,33
5 10.000 50.000 200.000,00
10 1.060 10.600 100.000,00
10 1.040 10.400 100.000,00
10 1.020 10.200 100.000,00
50 1.010 50.500 20.000,00
150 1.000 150.000 6.666,67
80 260 20.800 12.500,00
75 240 18.000 13.333,33
100 230 23.000 10.000,00
100 220 22.000 10.000,00
100 210 21.000 10.000,00
350 200 70.000 2.857,14
150 110 16.500 6.666,67
700 100 70.000 1.428,57
500 90 45.000 2.000,00
1.000 80 80.000 1.000,00
2.000 70 140.000 500,00
4.000 60 240.000 250,00
5.000 50 250.000 200,00
20.000 40 800.000 50,00
30.000 30 900.000 33,33
110.000 20 2.200.000 9,09
160.000 10 1.600.000 6,25
GESAMTSUMME 334.402   GESAMTSUMME 7.098.290 GESAMTSUMME 2,99