Alle Infos zu Wobblyblobs
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.000.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Wobblyblobs“ – 1 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 2 | 12.000,00 | 24.000,00 | 500.000,00 |
| 1 | 2.023,00 | 2.023,00 | 1.000.000,00 |
| 2 | 2.021,50 | 4.043,00 | 500.000,00 |
| 8 | 2.021,00 | 16.168,00 | 125.000,00 |
| 2 | 512,50 | 1.025,00 | 500.000,00 |
| 2 | 511,50 | 1.023,00 | 500.000,00 |
| 3 | 510,50 | 1.531,50 | 333.333,33 |
| 10 | 509,50 | 5.095,00 | 100.000,00 |
| 20 | 508,50 | 10.170,00 | 50.000,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 | 500.000,00 |
| 2 | 113,50 | 227,00 | 500.000,00 |
| 3 | 112,50 | 337,50 | 333.333,33 |
| 2 | 107,50 | 215,00 | 500.000,00 |
| 3 | 107,00 | 321,00 | 333.333,33 |
| 3 | 106,50 | 319,50 | 333.333,33 |
| 15 | 106,00 | 1.590,00 | 66.666,67 |
| 6 | 105,50 | 633,00 | 166.666,67 |
| 33 | 105,00 | 3.465,00 | 30.303,03 |
| 45 | 104,50 | 4.702,50 | 22.222,22 |
| 200 | 104,00 | 20.800,00 | 5.000,00 |
| 2 | 83,00 | 166,00 | 500.000,00 |
| 3 | 71,50 | 214,50 | 333.333,33 |
| 5 | 70,50 | 352,50 | 200.000,00 |
| 5 | 67,00 | 335,00 | 200.000,00 |
| 5 | 66,50 | 332,50 | 200.000,00 |
| 15 | 66,00 | 990,00 | 66.666,67 |
| 10 | 63,50 | 635,00 | 100.000,00 |
| 60 | 63,00 | 3.780,00 | 16.666,67 |
| 80 | 62,50 | 5.000,00 | 12.500,00 |
| 425 | 62,00 | 26.350,00 | 2.352,94 |
| 10 | 33,50 | 335,00 | 100.000,00 |
| 10 | 31,50 | 315,00 | 100.000,00 |
| 25 | 29,50 | 737,50 | 40.000,00 |
| 10 | 27,50 | 275,00 | 100.000,00 |
| 10 | 27,00 | 270,00 | 100.000,00 |
| 15 | 25,50 | 382,50 | 66.666,67 |
| 60 | 25,00 | 1.500,00 | 16.666,67 |
| 25 | 23,50 | 587,50 | 40.000,00 |
| 125 | 23,00 | 2.875,00 | 8.000,00 |
| 350 | 21,50 | 7.525,00 | 2.857,14 |
| 1.900 | 21,00 | 39.900,00 | 526,32 |
| 10 | 15,50 | 155,00 | 100.000,00 |
| 20 | 14,50 | 290,00 | 50.000,00 |
| 40 | 13,50 | 540,00 | 25.000,00 |
| 270 | 12,50 | 3.375,00 | 3.703,70 |
| 80 | 11,50 | 920,00 | 12.500,00 |
| 550 | 10,50 | 5.775,00 | 1.818,18 |
| 1.200 | 9,50 | 11.400,00 | 833,33 |
| 8.800 | 8,50 | 74.800,00 | 113,64 |
| 50 | 7,50 | 375,00 | 20.000,00 |
| 180 | 7,00 | 1.260,00 | 5.555,56 |
| 150 | 6,50 | 975,00 | 6.666,67 |
| 1.350 | 6,00 | 8.100,00 | 740,74 |
| 500 | 5,50 | 2.750,00 | 2.000,00 |
| 2.800 | 5,00 | 14.000,00 | 357,14 |
| 3.750 | 4,50 | 16.875,00 | 266,67 |
| 20.000 | 4,00 | 80.000,00 | 50,00 |
| 1.000 | 3,50 | 3.500,00 | 1.000,00 |
| 6.000 | 3,00 | 18.000,00 | 166,67 |
| 8.000 | 2,50 | 20.000,00 | 125,00 |
| 43.000 | 2,00 | 86.000,00 | 23,26 |
| 20.000 | 1,50 | 30.000,00 | 50,00 |
| 90.000 | 1,00 | 90.000,00 | 11,11 |
| 120.000 | 0,50 | 60.000,00 | 8,33 |
| GESAMTSUMME 331.264 | GESAMTSUMME 719.887,00 | GESAMTSUMME 3,02 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.000.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Wobblyblobs“ – 2 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 2 | 24.000 | 48.000 | 500.000,00 |
| 1 | 4.046 | 4.046 | 1.000.000,00 |
| 2 | 4.043 | 8.086 | 500.000,00 |
| 8 | 4.042 | 32.336 | 125.000,00 |
| 2 | 1.025 | 2.050 | 500.000,00 |
| 2 | 1.023 | 2.046 | 500.000,00 |
| 3 | 1.021 | 3.063 | 333.333,33 |
| 10 | 1.019 | 10.190 | 100.000,00 |
| 20 | 1.017 | 20.340 | 50.000,00 |
| 2 | 250 | 500 | 500.000,00 |
| 2 | 227 | 454 | 500.000,00 |
| 3 | 225 | 675 | 333.333,33 |
| 2 | 215 | 430 | 500.000,00 |
| 3 | 214 | 642 | 333.333,33 |
| 3 | 213 | 639 | 333.333,33 |
| 15 | 212 | 3.180 | 66.666,67 |
| 6 | 211 | 1.266 | 166.666,67 |
| 33 | 210 | 6.930 | 30.303,03 |
| 45 | 209 | 9.405 | 22.222,22 |
| 200 | 208 | 41.600 | 5.000,00 |
| 2 | 166 | 332 | 500.000,00 |
| 3 | 143 | 429 | 333.333,33 |
| 5 | 141 | 705 | 200.000,00 |
| 5 | 134 | 670 | 200.000,00 |
| 5 | 133 | 665 | 200.000,00 |
| 15 | 132 | 1.980 | 66.666,67 |
| 10 | 127 | 1.270 | 100.000,00 |
| 60 | 126 | 7.560 | 16.666,67 |
| 80 | 125 | 10.000 | 12.500,00 |
| 425 | 124 | 52.700 | 2.352,94 |
| 10 | 67 | 670 | 100.000,00 |
| 10 | 63 | 630 | 100.000,00 |
| 25 | 59 | 1.475 | 40.000,00 |
| 10 | 55 | 550 | 100.000,00 |
| 10 | 54 | 540 | 100.000,00 |
| 15 | 51 | 765 | 66.666,67 |
| 60 | 50 | 3.000 | 16.666,67 |
| 25 | 47 | 1.175 | 40.000,00 |
| 125 | 46 | 5.750 | 8.000,00 |
| 350 | 43 | 15.050 | 2.857,14 |
| 1.900 | 42 | 79.800 | 526,32 |
| 10 | 31 | 310 | 100.000,00 |
| 20 | 29 | 580 | 50.000,00 |
| 40 | 27 | 1.080 | 25.000,00 |
| 270 | 25 | 6.750 | 3.703,70 |
| 80 | 23 | 1.840 | 12.500,00 |
| 550 | 21 | 11.550 | 1.818,18 |
| 1.200 | 19 | 22.800 | 833,33 |
| 8.800 | 17 | 149.600 | 113,64 |
| 50 | 15 | 750 | 20.000,00 |
| 180 | 14 | 2.520 | 5.555,56 |
| 150 | 13 | 1.950 | 6.666,67 |
| 1.350 | 12 | 16.200 | 740,74 |
| 500 | 11 | 5.500 | 2.000,00 |
| 2.800 | 10 | 28.000 | 357,14 |
| 3.750 | 9 | 33.750 | 266,67 |
| 20.000 | 8 | 160.000 | 50,00 |
| 1.000 | 7 | 7.000 | 1.000,00 |
| 6.000 | 6 | 36.000 | 166,67 |
| 8.000 | 5 | 40.000 | 125,00 |
| 43.000 | 4 | 172.000 | 23,26 |
| 20.000 | 3 | 60.000 | 50,00 |
| 90.000 | 2 | 180.000 | 11,11 |
| 120.000 | 1 | 120.000 | 8,33 |
| GESAMTSUMME 331.264 | GESAMTSUMME 1.439.774 | GESAMTSUMME 3,02 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.000.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Wobblyblobs“ – 3 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 2 | 36.000,00 | 72.000,00 | 500.000,00 |
| 1 | 6.069,00 | 6.069,00 | 1.000.000,00 |
| 2 | 6.064,50 | 12.129,00 | 500.000,00 |
| 8 | 6.063,00 | 48.504,00 | 125.000,00 |
| 2 | 1.537,50 | 3.075,00 | 500.000,00 |
| 2 | 1.534,50 | 3.069,00 | 500.000,00 |
| 3 | 1.531,50 | 4.594,50 | 333.333,33 |
| 10 | 1.528,50 | 15.285,00 | 100.000,00 |
| 20 | 1.525,50 | 30.510,00 | 50.000,00 |
| 2 | 375,00 | 750,00 | 500.000,00 |
| 2 | 340,50 | 681,00 | 500.000,00 |
| 3 | 337,50 | 1.012,50 | 333.333,33 |
| 2 | 322,50 | 645,00 | 500.000,00 |
| 3 | 321,00 | 963,00 | 333.333,33 |
| 3 | 319,50 | 958,50 | 333.333,33 |
| 15 | 318,00 | 4.770,00 | 66.666,67 |
| 6 | 316,50 | 1.899,00 | 166.666,67 |
| 33 | 315,00 | 10.395,00 | 30.303,03 |
| 45 | 313,50 | 14.107,50 | 22.222,22 |
| 200 | 312,00 | 62.400,00 | 5.000,00 |
| 2 | 249,00 | 498,00 | 500.000,00 |
| 3 | 214,50 | 643,50 | 333.333,33 |
| 5 | 211,50 | 1.057,50 | 200.000,00 |
| 5 | 201,00 | 1.005,00 | 200.000,00 |
| 5 | 199,50 | 997,50 | 200.000,00 |
| 15 | 198,00 | 2.970,00 | 66.666,67 |
| 10 | 190,50 | 1.905,00 | 100.000,00 |
| 60 | 189,00 | 11.340,00 | 16.666,67 |
| 80 | 187,50 | 15.000,00 | 12.500,00 |
| 425 | 186,00 | 79.050,00 | 2.352,94 |
| 10 | 100,50 | 1.005,00 | 100.000,00 |
| 10 | 94,50 | 945,00 | 100.000,00 |
| 25 | 88,50 | 2.212,50 | 40.000,00 |
| 10 | 82,50 | 825,00 | 100.000,00 |
| 10 | 81,00 | 810,00 | 100.000,00 |
| 15 | 76,50 | 1.147,50 | 66.666,67 |
| 60 | 75,00 | 4.500,00 | 16.666,67 |
| 25 | 70,50 | 1.762,50 | 40.000,00 |
| 125 | 69,00 | 8.625,00 | 8.000,00 |
| 350 | 64,50 | 22.575,00 | 2.857,14 |
| 1.900 | 63,00 | 119.700,00 | 526,32 |
| 10 | 46,50 | 465,00 | 100.000,00 |
| 20 | 43,50 | 870,00 | 50.000,00 |
| 40 | 40,50 | 1.620,00 | 25.000,00 |
| 270 | 37,50 | 10.125,00 | 3.703,70 |
| 80 | 34,50 | 2.760,00 | 12.500,00 |
| 550 | 31,50 | 17.325,00 | 1.818,18 |
| 1.200 | 28,50 | 34.200,00 | 833,33 |
| 8.800 | 25,50 | 224.400,00 | 113,64 |
| 50 | 22,50 | 1.125,00 | 20.000,00 |
| 180 | 21,00 | 3.780,00 | 5.555,56 |
| 150 | 19,50 | 2.925,00 | 6.666,67 |
| 1.350 | 18,00 | 24.300,00 | 740,74 |
| 500 | 16,50 | 8.250,00 | 2.000,00 |
| 2.800 | 15,00 | 42.000,00 | 357,14 |
| 3.750 | 13,50 | 50.625,00 | 266,67 |
| 20.000 | 12,00 | 240.000,00 | 50,00 |
| 1.000 | 10,50 | 10.500,00 | 1.000,00 |
| 6.000 | 9,00 | 54.000,00 | 166,67 |
| 8.000 | 7,50 | 60.000,00 | 125,00 |
| 43.000 | 6,00 | 258.000,00 | 23,26 |
| 20.000 | 4,50 | 90.000,00 | 50,00 |
| 90.000 | 3,00 | 270.000,00 | 11,11 |
| 120.000 | 1,50 | 180.000,00 | 8,33 |
| GESAMTSUMME 331.264 | GESAMTSUMME 2.159.661,00 | GESAMTSUMME 3,02 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.000.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Wobblyblobs“ – 5 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 2 | 60.000,00 | 120.000,00 | 500.000,00 |
| 1 | 10.115,00 | 10.115,00 | 1.000.000,00 |
| 2 | 10.107,50 | 20.215,00 | 500.000,00 |
| 8 | 10.105,00 | 80.840,00 | 125.000,00 |
| 2 | 2.562,50 | 5.125,00 | 500.000,00 |
| 2 | 2.557,50 | 5.115,00 | 500.000,00 |
| 3 | 2.552,50 | 7.657,50 | 333.333,33 |
| 10 | 2.547,50 | 25.475,00 | 100.000,00 |
| 20 | 2.542,50 | 50.850,00 | 50.000,00 |
| 2 | 625,00 | 1.250,00 | 500.000,00 |
| 2 | 567,50 | 1.135,00 | 500.000,00 |
| 3 | 562,50 | 1.687,50 | 333.333,33 |
| 2 | 537,50 | 1.075,00 | 500.000,00 |
| 3 | 535,00 | 1.605,00 | 333.333,33 |
| 3 | 532,50 | 1.597,50 | 333.333,33 |
| 15 | 530,00 | 7.950,00 | 66.666,67 |
| 6 | 527,50 | 3.165,00 | 166.666,67 |
| 33 | 525,00 | 17.325,00 | 30.303,03 |
| 45 | 522,50 | 23.512,50 | 22.222,22 |
| 200 | 520,00 | 104.000,00 | 5.000,00 |
| 2 | 415,00 | 830,00 | 500.000,00 |
| 3 | 357,50 | 1.072,50 | 333.333,33 |
| 5 | 352,50 | 1.762,50 | 200.000,00 |
| 5 | 335,00 | 1.675,00 | 200.000,00 |
| 5 | 332,50 | 1.662,50 | 200.000,00 |
| 15 | 330,00 | 4.950,00 | 66.666,67 |
| 10 | 317,50 | 3.175,00 | 100.000,00 |
| 60 | 315,00 | 18.900,00 | 16.666,67 |
| 80 | 312,50 | 25.000,00 | 12.500,00 |
| 425 | 310,00 | 131.750,00 | 2.352,94 |
| 10 | 167,50 | 1.675,00 | 100.000,00 |
| 10 | 157,50 | 1.575,00 | 100.000,00 |
| 25 | 147,50 | 3.687,50 | 40.000,00 |
| 10 | 137,50 | 1.375,00 | 100.000,00 |
| 10 | 135,00 | 1.350,00 | 100.000,00 |
| 15 | 127,50 | 1.912,50 | 66.666,67 |
| 60 | 125,00 | 7.500,00 | 16.666,67 |
| 25 | 117,50 | 2.937,50 | 40.000,00 |
| 125 | 115,00 | 14.375,00 | 8.000,00 |
| 350 | 107,50 | 37.625,00 | 2.857,14 |
| 1.900 | 105,00 | 199.500,00 | 526,32 |
| 10 | 77,50 | 775,00 | 100.000,00 |
| 20 | 72,50 | 1.450,00 | 50.000,00 |
| 40 | 67,50 | 2.700,00 | 25.000,00 |
| 270 | 62,50 | 16.875,00 | 3.703,70 |
| 80 | 57,50 | 4.600,00 | 12.500,00 |
| 550 | 52,50 | 28.875,00 | 1.818,18 |
| 1.200 | 47,50 | 57.000,00 | 833,33 |
| 8.800 | 42,50 | 374.000,00 | 113,64 |
| 50 | 37,50 | 1.875,00 | 20.000,00 |
| 180 | 35,00 | 6.300,00 | 5.555,56 |
| 150 | 32,50 | 4.875,00 | 6.666,67 |
| 1.350 | 30,00 | 40.500,00 | 740,74 |
| 500 | 27,50 | 13.750,00 | 2.000,00 |
| 2.800 | 25,00 | 70.000,00 | 357,14 |
| 3.750 | 22,50 | 84.375,00 | 266,67 |
| 20.000 | 20,00 | 400.000,00 | 50,00 |
| 1.000 | 17,50 | 17.500,00 | 1.000,00 |
| 6.000 | 15,00 | 90.000,00 | 166,67 |
| 8.000 | 12,50 | 100.000,00 | 125,00 |
| 43.000 | 10,00 | 430.000,00 | 23,26 |
| 20.000 | 7,50 | 150.000,00 | 50,00 |
| 90.000 | 5,00 | 450.000,00 | 11,11 |
| 120.000 | 2,50 | 300.000,00 | 8,33 |
| GESAMTSUMME 331.264 | GESAMTSUMME 3.599.435,00 | GESAMTSUMME 3,02 | |
| Gewinnverteilungsplan pro Bündel von 1.000.000 ausgegebenen virtuellen Losen „Wobblyblobs“ – 10 € : | |||
|---|---|---|---|
| ANZAHL GEWINNE |
BETRAG DER GEWINNE (in €) |
GESAMTBETRAG DER GEWINNE (in €) | GEWINNCHANCE VON 1 : |
| 2 | 120.000 | 240.000 | 500.000,00 |
| 1 | 20.230 | 20.230 | 1.000.000,00 |
| 2 | 20.215 | 40.430 | 500.000,00 |
| 8 | 20.210 | 161.680 | 125.000,00 |
| 2 | 5.125 | 10.250 | 500.000,00 |
| 2 | 5.115 | 10.230 | 500.000,00 |
| 3 | 5.105 | 15.315 | 333.333,33 |
| 10 | 5.095 | 50.950 | 100.000,00 |
| 20 | 5.085 | 101.700 | 50.000,00 |
| 2 | 1.250 | 2.500 | 500.000,00 |
| 2 | 1.135 | 2.270 | 500.000,00 |
| 3 | 1.125 | 3.375 | 333.333,33 |
| 2 | 1.075 | 2.150 | 500.000,00 |
| 3 | 1.070 | 3.210 | 333.333,33 |
| 3 | 1.065 | 3.195 | 333.333,33 |
| 15 | 1.060 | 15.900 | 66.666,67 |
| 6 | 1.055 | 6.330 | 166.666,67 |
| 33 | 1.050 | 34.650 | 30.303,03 |
| 45 | 1.045 | 47.025 | 22.222,22 |
| 200 | 1.040 | 208.000 | 5.000,00 |
| 2 | 830 | 1.660 | 500.000,00 |
| 3 | 715 | 2.145 | 333.333,33 |
| 5 | 705 | 3.525 | 200.000,00 |
| 5 | 670 | 3.350 | 200.000,00 |
| 5 | 665 | 3.325 | 200.000,00 |
| 15 | 660 | 9.900 | 66.666,67 |
| 10 | 635 | 6.350 | 100.000,00 |
| 60 | 630 | 37.800 | 16.666,67 |
| 80 | 625 | 50.000 | 12.500,00 |
| 425 | 620 | 263.500 | 2.352,94 |
| 10 | 335 | 3.350 | 100.000,00 |
| 10 | 315 | 3.150 | 100.000,00 |
| 25 | 295 | 7.375 | 40.000,00 |
| 10 | 275 | 2.750 | 100.000,00 |
| 10 | 270 | 2.700 | 100.000,00 |
| 15 | 255 | 3.825 | 66.666,67 |
| 60 | 250 | 15.000 | 16.666,67 |
| 25 | 235 | 5.875 | 40.000,00 |
| 125 | 230 | 28.750 | 8.000,00 |
| 350 | 215 | 75.250 | 2.857,14 |
| 1.900 | 210 | 399.000 | 526,32 |
| 10 | 155 | 1.550 | 100.000,00 |
| 20 | 145 | 2.900 | 50.000,00 |
| 40 | 135 | 5.400 | 25.000,00 |
| 270 | 125 | 33.750 | 3.703,70 |
| 80 | 115 | 9.200 | 12.500,00 |
| 550 | 105 | 57.750 | 1.818,18 |
| 1.200 | 95 | 114.000 | 833,33 |
| 8.800 | 85 | 748.000 | 113,64 |
| 50 | 75 | 3.750 | 20.000,00 |
| 180 | 70 | 12.600 | 5.555,56 |
| 150 | 65 | 9.750 | 6.666,67 |
| 1.350 | 60 | 81.000 | 740,74 |
| 500 | 55 | 27.500 | 2.000,00 |
| 2.800 | 50 | 140.000 | 357,14 |
| 3.750 | 45 | 168.750 | 266,67 |
| 20.000 | 40 | 800.000 | 50,00 |
| 1.000 | 35 | 35.000 | 1.000,00 |
| 6.000 | 30 | 180.000 | 166,67 |
| 8.000 | 25 | 200.000 | 125,00 |
| 43.000 | 20 | 860.000 | 23,26 |
| 20.000 | 15 | 300.000 | 50,00 |
| 90.000 | 10 | 900.000 | 11,11 |
| 120.000 | 5 | 600.000 | 8,33 |
| GESAMTSUMME 331.264 | GESAMTSUMME 7.198.870 | GESAMTSUMME 3,02 | |