Alle Infos zu Lucky Falls
Entdecken Sie hier alle Details zu Lucky Falls: das Spielprinzip, die Bonus(se), die Gewinnverteilungspläne...
Hier geht‘s zu den Gewinnverteilungsplänen
| Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „Lucky Falls“ - 1 €: | |
|---|---|
| Gewinnchance: 1 zu 2,70 | |
| GEWINN | ANZAHL |
| 10.000 € | 1 |
| 156 € | 2 |
| 154 € | 2 |
| 152 € | 2 |
| 151 € | 2 |
| 150 € | 2 |
| 36 € | 10 |
| 34 € | 10 |
| 32 € | 10 |
| 31 € | 10 |
| 30 € | 10 |
| 25 € | 40 |
| 19 € | 60 |
| 16 € | 200 |
| 15 € | 100 |
| 14 € | 100 |
| 12 € | 100 |
| 11 € | 250 |
| 10 € | 1.750 |
| 7 € | 2.000 |
| 6 € | 7.000 |
| 5 € | 6.000 |
| 4 € | 9.000 |
| 3 € | 22.500 |
| 2 € | 155.000 |
| 1 € | 241.000 |
| Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „Lucky Falls“ - 2 €: | |
|---|---|
| Gewinnchance: 1 zu 2,50 | |
| GEWINN | ANZAHL |
| 30.000 € | 1 |
| 314 € | 2 |
| 306 € | 2 |
| 304 € | 2 |
| 302 € | 2 |
| 300 € | 2 |
| 74 € | 10 |
| 66 € | 10 |
| 64 € | 10 |
| 62 € | 10 |
| 60 € | 10 |
| 50 € | 60 |
| 36 € | 80 |
| 34 € | 100 |
| 32 € | 100 |
| 30 € | 100 |
| 26 € | 100 |
| 24 € | 100 |
| 22 € | 750 |
| 20 € | 1.500 |
| 16 € | 1.250 |
| 14 € | 2.500 |
| 10 € | 5.000 |
| 8 € | 8.000 |
| 6 € | 34.000 |
| 4 € | 144.000 |
| 2 € | 283.000 |
| Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „Lucky Falls“ - 3 €: | |
|---|---|
| Gewinnchance: 1 zu 2,30 | |
| GEWINN | ANZAHL |
| 50.000 € | 1 |
| 520 € | 2 |
| 512 € | 2 |
| 506 € | 2 |
| 503 € | 2 |
| 500 € | 2 |
| 120 € | 10 |
| 112 € | 10 |
| 106 € | 10 |
| 103 € | 10 |
| 100 € | 10 |
| 85 € | 40 |
| 62 € | 60 |
| 55 € | 100 |
| 53 € | 100 |
| 50 € | 100 |
| 47 € | 100 |
| 41 € | 100 |
| 38 € | 250 |
| 35 € | 500 |
| 32 € | 1.000 |
| 23 € | 1.500 |
| 20 € | 2.000 |
| 18 € | 3.500 |
| 15 € | 5.000 |
| 12 € | 7.500 |
| 9 € | 15.000 |
| 6 € | 155.000 |
| 3 € | 330.000 |
| Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „Lucky Falls“ - 5 €: | |
|---|---|
| Gewinnchance: 1 zu 2,20 | |
| GEWINN | ANZAHL |
| 100.000 € | 1 |
| 730 € | 2 |
| 717 € | 2 |
| 709 € | 2 |
| 705 € | 2 |
| 700 € | 2 |
| 180 € | 10 |
| 167 € | 10 |
| 159 € | 10 |
| 155 € | 10 |
| 150 € | 10 |
| 120 € | 40 |
| 87 € | 60 |
| 80 € | 100 |
| 75 € | 100 |
| 70 € | 100 |
| 67 € | 100 |
| 59 € | 250 |
| 55 € | 500 |
| 50 € | 1.000 |
| 47 € | 2.000 |
| 35 € | 3.000 |
| 30 € | 4.000 |
| 26 € | 5.000 |
| 22 € | 8.000 |
| 17 € | 10.000 |
| 14 € | 20.000 |
| 9 € | 140.000 |
| 5 € | 350.000 |
| Gewinnverteilungsplan für 1.200.000 „Lucky Falls“ - 10 €: | |
|---|---|
| Gewinnchance: 1 zu 2,10 | |
| GEWINN | ANZAHL |
| 250.000 € | 1 |
| 1.560 € | 2 |
| 1.535 € | 2 |
| 1.518 € | 2 |
| 1.510 € | 2 |
| 1.500 € | 2 |
| 360 € | 10 |
| 335 € | 10 |
| 318 € | 10 |
| 310 € | 10 |
| 300 € | 10 |
| 240 € | 40 |
| 175 € | 60 |
| 160 € | 100 |
| 150 € | 100 |
| 140 € | 100 |
| 135 € | 100 |
| 118 € | 250 |
| 110 € | 500 |
| 100 € | 1.000 |
| 95 € | 2.000 |
| 70 € | 3.000 |
| 60 € | 4.000 |
| 53 € | 5.000 |
| 45 € | 7.500 |
| 35 € | 9.000 |
| 28 € | 15.000 |
| 18 € | 132.500 |
| 10 € | 390.000 |